Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 700.00 | Ratio | 200.00 |
Abstand Strike % | -8.88 % | Spread | 0.02 % |
Impl. Vola | 0.35 % | Delta | -0.61 |
Vega | 1.36 | Rho | -1.14 |
Theta | -0.21 | Gearing (Hebel) | 7.48 |
Innerer Wert | 0.29 | Zeitwert | 0.11 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 112 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.390 CHF | -0.020 CHF | -4.88 % |
---|
Kurszeit | 15:30:30 | Kursdatum | 29.11.2024 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.410 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ASML Hldg. N.V.
645.1005 EUR | 4.1796 EUR | 0.65 % |
---|
Kurszeit | 15:37:07 | Kursdatum | 29.11.2024 |
Tagestief | 639.6893 | Tageshoch | 646.3387 |
52 W. Tief | 607.5000 | 52 W. Hoch | 1’019.2000 |
Börse | BTE |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Put-Warrant |
Symbol | ASZRJB |
Valor | 138154746 |
ISIN | CH1381547467 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.10.2024 |
Fälligkeitstag | 21.03.2025 |
Rückzahlungsdatum | 21.03.2025 |
Letzter Handelstag | 21.03.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
ASML Hldg. N.V. | NL0010273215 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners