Beijing Development Aktie 121631 / HK0154000803
0.04
EUR
0.04
EUR
0.00%
15.01.2024
L&S
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Beijing Development (Hong Kong) Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2022 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2021 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2020 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2019 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2018 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2017 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2016 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2015 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
2014 | Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | 0.00 | 0.00 | HKD |
Gewinn je Aktie- Beijing Development
0.1 17 | 0.2 18 | 0.1 19 | 0.1 20 | 0.2 21 | 0.2 22 | 0.1 23 |
Umsatz je Aktie- Beijing Development
0.3 17 | 0.4 18 | 0.4 19 | 0.5 20 | 0.8 21 | 1.7 22 | 1.4 23 |
KGV- Beijing Development
8.6 17 | 3.8 18 | 4.3 19 | 6.6 20 | 3.3 21 | 1.7 22 | 2.5 23 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs: Die Aktie (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.14 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.77 | 1.71 | 1.42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8.60 | 3.79 | 4.32 | 6.63 | 3.30 | 1.68 | 2.45 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 20.30 | 8.10 | 8.77 | 12.36 | 6.26 | 1.68 | 2.45 |
KGV (Jahresendkurs) | 8.60 | 3.79 | 4.32 | 6.63 | 3.30 | 1.68 | 2.45 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 28.48 | 32.70 | 34.80 | 36.83 | 36.59 | 33.78 | 36.94 |
Fremdkapitalquote in % | 71.52 | 67.30 | 65.20 | 63.17 | 63.41 | 66.22 | 63.06 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs: GuV (in Mio. HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1’136.87 | 1’270.14 | 1’384.11 | 1’790.61 | 2’418.82 | 2’564.37 | 2’137.62 |
Umsatzveränderung in % | 170.28 | 11.72 | 8.97 | 29.37 | 35.08 | 6.02 | -16.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 348.62 | 364.29 | 459.73 | 504.68 | 571.42 | 768.10 | 628.22 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 175.54 | 4.49 | 26.20 | 9.78 | 13.22 | 34.42 | -18.21 |
Operatives Ergebnis | 258.66 | 325.06 | 392.73 | 437.35 | 440.11 | 625.19 | 451.49 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 255.32 | 25.67 | 20.82 | 11.36 | 0.63 | 42.05 | -27.78 |
Ergebnis vor Steuern | 297.89 | 324.92 | 246.81 | 149.34 | 268.58 | 406.91 | 282.85 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 239.85 | 9.07 | -24.04 | -39.49 | 79.85 | 51.50 | -30.49 |
Ergebnis nach Steuer | 190.31 | 265.01 | 222.23 | 129.03 | 264.05 | 353.20 | 211.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 217.59 | 39.25 | -16.14 | -41.94 | 104.65 | 33.76 | -40.26 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6’639 | 6’081 | 5’829 | 6’161 | 6’925 | 8’057 | 6’871 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 2.27 | 2.22 | 2.23 | 0.86 | 1.24 | 4.35 | 1.59 |
Eigenkapital | 2’643 | 2’955 | 3’111 | 3’592 | 3’995 | 4’110 | 4’026 |
Veränderung Eigenkapital in % | 21.03 | 10.90 | 6.11 | 13.37 | 12.08 | 4.70 | -2.22 |
Bilanzsumme | 9’283 | 9’036 | 8’940 | 9’753 | 10’921 | 12’167 | 10’897 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 10.22 | -2.65 | -1.07 | 9.09 | 11.98 | 11.42 | -10.44 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 287.77 | 39.27 | -16.14 | -41.93 | 104.65 | 33.75 | -40.27 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.14 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 138.67 | 54.00 | -11.73 | -36.85 | 100.87 | 154.21 | -40.27 |
Anzahl Mitarbeiter | 942 | 1’171 | 1’246 | 1’273 | 1’399 | 1’324 | 1’248 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 8.65 | 24.31 | 6.40 | 2.17 | 9.90 | -5.36 | -5.74 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | Quartalszahlen | 27.03.2025 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | Quartalszahlen | 27.08.2025 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | Quartalszahlen | 26.03.2026 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs | Quartalszahlen | 02.09.2026 |
Beijing Development (Hong Kong) LtdShs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 28.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.03.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 30.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.06.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 31.03.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 31.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 09.06.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 31.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 50.40 |
Freefloat | 25.78 |
Khazanah Nasional Bhd. (Investment Company) | 23.13 |
Sunbird Holdings Ltd. | 0.59 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1’246 | 1’273 | 1’399 | 1’324 | 1’248 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.11 | 1.41 | 1.73 | 1.94 | 1.71 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2’305 | 2’730 | 2’973 | 4’033 | 2’837 |
Summe Anlagevermögen | 6’635 | 7’023 | 7’948 | 8’135 | 8’060 |
Summe Aktiva | 8’940 | 9’753 | 10’921 | 12’167 | 10’897 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 3’165 | 3’261 | 1’688 | 6’405 | 4’909 |
Summe Fremdkapital | 5’829 | 6’161 | 6’925 | 8’057 | 6’871 |
Summe Eigenkapital | 3’111 | 3’592 | 3’995 | 4’110 | 4’026 |
Summe Passiva | 8’940 | 9’753 | 10’921 | 12’167 | 10’897 |