Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
752.52 EUR | 2.33 EUR | 0.31 % |
---|
Vortag | 750.19 EUR | Datum | 28.11.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1883837855 |
Name | Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H QTD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.03.2016 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 205’462’653.46 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Fondsmanager | Matthew Shulkin, Ken Monaghan, Andrew Feltus |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H QTD (D) Fonds: Ziel dieses Fonds ist es eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wertzuwachs des angelegten Kapitals. Der Fonds investiert in hochrentierliche, sowie in "Investment Grade"-Anleihen von US-Unternehmen, in US-Wandelanleihen, in Anleihen von Schwellenmärkten und in internationale Hochzins-Anleihen. Üblicherweise sind ca. 80% der Fondsvermögen in Hochzins-Anleihen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H QTD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 4.19 | |
Performance 2 Jahre | -11.11 | |
Performance 3 Jahre | -5.63 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 97’937.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |