Agent Aktie 54134252 / JP3160480004
650.00
JPY
0.00
JPY
0.00%
28.04.2020
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Agent Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Agent Inc. Registered Shs | - | 5.38 | JPY |
2022 | Agent Inc. Registered Shs | - | 5.40 | JPY |
2021 | Agent Inc. Registered Shs | 0.05 | 0.32 | JPY |
2020 | Agent Inc. Registered Shs | - | - | JPY |
2019 | Agent Inc. Registered Shs | - | - | JPY |
2018 | Agent Inc. Registered Shs | - | - | JPY |
Gewinn je Aktie- Agent
9.2 18 | 9.7 19 | 10.0 20 | 1.0 21 | 28.7 22 | 22.3 23 |
Umsatz je Aktie- Agent
333 18 | 416 19 | 511 20 | 532 21 | 992 22 | 1125 23 |
KGV- Agent
619 21 |
Agent Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 9.22 | 9.71 | 9.97 | 1.05 | 28.74 | 22.34 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 9.22 | 9.71 | 9.97 | 1.05 | 28.74 | 22.34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 9.22 | 9.71 | 9.97 | 1.05 | 28.74 | 22.34 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.32 | 5.40 | 5.38 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 100.00 | 13.50 | 15.00 | 1.60 | 52.25 |
Agent Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 332.82 | 415.57 | 511.22 | 531.79 | 991.55 | 1’125.04 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 618.93 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 618.93 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 618.93 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0.05 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 26.80 | 11.64 | 13.86 | 9.04 | 13.94 | 16.39 |
Fremdkapitalquote in % | 73.20 | 88.36 | 86.14 | 90.96 | 86.06 | 83.61 |
Agent Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1’664.10 | 2’077.84 | 2’556.12 | 2’658.95 | 4’957.76 | 5’625.19 |
Umsatzveränderung in % | - | 24.86 | 23.02 | 4.02 | 86.46 | 13.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 747.34 | 685.05 | 838.69 | 820.24 | 1’311.19 | 1’566.47 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -8.33 | 22.43 | -2.20 | 59.85 | 19.47 |
Operatives Ergebnis | 67.54 | 70.54 | 75.77 | -98.89 | 203.91 | 191.53 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 4.44 | 7.43 | - | - | -6.07 |
Ergebnis vor Steuern | 68.46 | 69.41 | 70.16 | 13.19 | 219.80 | 181.35 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 1.39 | 1.07 | -81.20 | 1’566.14 | -17.49 |
Ergebnis nach Steuer | 46.09 | 48.56 | 49.87 | 5.25 | 143.70 | 111.72 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 5.37 | 2.69 | -89.47 | 2’636.55 | -22.25 |
Agent Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 437 | 824 | 900 | 1’359 | 1’648 | 1’873 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 17.60 | 57.84 | 35.07 | 99.81 | 103.34 | 120.95 |
Eigenkapital | 160 | 108 | 145 | 135 | 267 | 367 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -32.16 | 33.52 | -6.73 | 97.59 | 37.55 |
Bilanzsumme | 597 | 932 | 1’045 | 1’495 | 1’915 | 2’241 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 56.25 | 12.07 | 43.03 | 28.10 | 17.03 |
Agent Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 9.22 | 9.71 | 9.97 | 1.05 | 28.74 | 22.34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 5.37 | 2.69 | -89.47 | 2’636.55 | -22.25 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 9.22 | 9.71 | 9.97 | 1.05 | 28.74 | 22.34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 5.37 | 2.69 | -89.47 | 2’636.55 | -22.25 |
Anzahl Mitarbeiter | 161 | 231 | 274 | 257 | 204 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 43.48 | 18.61 | -6.20 | -20.62 | - |
Agent Inc. Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Agent Inc. Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 231 | 274 | 257 | 204 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 8.99 | 9.33 | 10.35 | 24.30 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 838 | 904 | 1’320 | 1’672 | 1’884 |
Summe Anlagevermögen | 95 | 141 | 175 | 243 | 356 |
Summe Aktiva | 932 | 1’045 | 1’495 | 1’915 | 2’241 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 459 | 335 | 625 | 656 | 830 |
Summe Fremdkapital | 824 | 900 | 1’359 | 1’648 | 1’873 |
Summe Eigenkapital | 108 | 145 | 135 | 267 | 367 |
Summe Passiva | 932 | 1’045 | 1’495 | 1’915 | 2’241 |