BOC International Aktie 52370882 / CNE100003R64
11.06
CNY
-0.07
CNY
-0.63%
26.11.2024
SHA
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BOC International (China) Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | 0.33 | 0.03 | CNY |
2022 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | 0.28 | 0.03 | CNY |
2021 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | 0.27 | 0.04 | CNY |
2020 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | 0.35 | 0.10 | CNY |
2019 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | - | 0.03 | CNY |
2018 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | - | - | CNY |
2017 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | - | - | CNY |
2016 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | - | - | CNY |
2015 | BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | - | - | CNY |
Gewinn je Aktie- BOC International
0.3 23 | 0.3 22 | 0.4 21 | 0.3 20 | 0.3 19 | 0.3 18 | 0.4 17 |
Umsatz je Aktie- BOC International
1.3 23 | 1.4 22 | 1.6 21 | 1.5 20 | 1.4 19 | 1.3 18 | 1.4 17 |
KGV- BOC International
31.7 23 | 36.3 22 | 38.9 21 | 87.1 20 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
Dividende pro Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 83.34 | 100.01 | 266.69 | 83.34 | 105.77 | 200.00 | - |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.31 | 1.37 | 1.60 | 1.53 | 1.37 | 1.34 | 1.43 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 31.74 | 36.35 | 38.85 | 87.07 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 31.74 | 36.35 | 38.85 | 87.07 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 31.74 | 36.35 | 38.85 | 87.07 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 24.80 | 25.51 | 25.07 | 27.81 | 26.35 | 25.54 | 24.89 |
Fremdkapitalquote in % | 75.20 | 74.49 | 74.93 | 72.19 | 73.65 | 74.46 | 75.11 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3’625.69 | 3’818.01 | 4’443.48 | 4’238.78 | 3’804.26 | 3’736.29 | 3’959.21 |
Umsatzveränderung in % | -5.04 | -14.08 | 4.83 | 11.42 | 1.82 | -5.63 | -0.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2’996.19 | 2’999.72 | 3’468.31 | 3’599.90 | 3’265.85 | 3’300.32 | 3’798.36 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0.12 | -13.51 | -3.66 | 10.23 | -1.04 | -13.11 | 5.08 |
Operatives Ergebnis | 1’264.17 | 1’154.44 | 1’484.67 | 1’323.53 | 1’554.98 | 1’698.65 | 2’087.40 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9.51 | -22.24 | 12.18 | -14.88 | -8.46 | -18.62 | 1.31 |
Ergebnis vor Steuern | 1’025.70 | 902.46 | 1’178.65 | 1’117.16 | 1’015.41 | 911.40 | 1’421.17 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 13.66 | -23.43 | 5.50 | 10.02 | 11.41 | -35.87 | -0.70 |
Ergebnis nach Steuer | 900.69 | 807.73 | 961.63 | 883.23 | 798.25 | 704.99 | 1’067.13 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 11.51 | -16.00 | 8.88 | 10.64 | 13.23 | -33.94 | 0.13 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 52’223 | 47’919 | 46’963 | 38’953 | 35’611 | 35’123 | 34’936 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 17’223 | 16’412 | 15’709 | 15’006 | 12’738 | 12’045 | 11’574 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4.96 | 4.46 | 4.68 | 17.80 | 5.74 | 4.06 | 7.97 |
Bilanzsumme | 69’446 | 64’331 | 62’672 | 53’960 | 48’349 | 47’169 | 46’510 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7.95 | 2.65 | 16.15 | 11.61 | 2.50 | 1.42 | 1.79 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 11.49 | -16.00 | 8.90 | 10.61 | 13.24 | -33.92 | 0.13 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 11.49 | -16.00 | 8.90 | 10.61 | 13.24 | -33.92 | 0.13 |
Anzahl Mitarbeiter | 3’021 | 3’114 | 3’007 | 2’868 | 2’705 | - | 2’788 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2.99 | 3.56 | 4.85 | 6.03 | - | - | 7.15 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 26.03.2025 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 25.04.2025 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 28.08.2025 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 24.10.2025 |
BOC International (China) Ltd Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 31.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 30.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 27.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 30.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 29.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 30.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 29.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 30.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 40.78 |
Bank of China Ltd. | 33.42 |
CNPC Capital Co., Ltd. | 14.32 |
Jiangxi Copper Co., Ltd. | 4.70 |
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. | 2.84 |
China State-Owned Assets Supervision & Admn Commission | 2.38 |
Yunnan State-Owned Assets Supervision & Admin. Commission | 1.57 |
Guotai All-Share Index Securities Companies ETF | 1.36 |
Hwabao WP CSI Securities Companies Index ETF Fund | 0.91 |
Shanghai New Alliance Capital Management Co., Ltd. | 0.86 |
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. | 0.83 |
China Southern Csi 500 Etf Fund | 0.75 |
Sinatay Life Insurance Co., Ltd. | 0.70 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 2’788 | 0 | 2’705 | 2’868 | 3’007 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.42 | 0.00 | 1.41 | 1.48 | 1.48 |
Bilanz (in Mio. CNY) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 46’510 | 47’169 | 48’349 | 53’960 | 62’672 |
Bilanz (in Mio. CNY) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 18’988 | 16’614 | 12’432 | 13’189 | 16’608 |
Summe Fremdkapital | 34’936 | 35’123 | 35’611 | 38’953 | 46’963 |
Summe Eigenkapital | 11’574 | 12’045 | 12’738 | 15’006 | 15’709 |
Summe Passiva | 46’510 | 47’169 | 48’349 | 53’960 | 62’672 |