Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Dutron Polymers Aktie 1205458 / INE940C01015

172.00
INR
-0.95
INR
-0.55%
21.11.2024
BOM
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

Dutron Polymers Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2024 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.03 1.50 INR
2023 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.17 1.40 INR
2022 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.04 1.40 INR
2021 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 0.83 1.20 INR
2020 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.39 1.20 INR
2019 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.24 1.40 INR
2018 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.04 1.40 INR
2017 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 1.06 1.40 INR
2016 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 0.00 0.00 INR
2015 Dutron Polymers Ltd Dematerialised 2.98 1.40 INR
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- Dutron Polymers

3.0
18
3.5
19
3.3
20
3.8
21
4.8
22
4.3
23
4.1
24

Umsatz je Aktie- Dutron Polymers

162
18
177
19
149
20
157
21
208
22
220
23
199
24

KGV- Dutron Polymers

44.6
18
32.2
19
26.4
20
37.9
21
27.9
22
27.7
23
35.8
24

Dutron Polymers Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie berichtet 3.03 3.49 3.28 3.80 4.83 4.30 4.08
Gewinn je Aktie unverwässert 3.03 3.49 3.28 3.80 4.83 4.30 4.08
Gewinn je Aktie verwässert 3.03 3.49 3.28 3.80 4.83 4.30 4.08
Dividende pro Aktie 1.40 1.40 1.20 1.20 1.40 1.40 1.50
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 8.40 8.40 7.20 7.20 8.40 8.40 8.40

Dutron Polymers Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 161.79 177.26 148.63 157.31 207.59 219.85 198.74
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 44.55 32.19 26.39 37.90 27.93 27.70 35.81
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 44.55 32.19 26.39 37.90 27.93 27.70 35.81
KGV (Jahresendkurs) 44.55 32.19 26.39 37.90 27.93 27.70 35.81
Dividendenrendite Jahresende in % 1.04 1.24 1.39 0.83 1.04 1.17 1.03
Eigenkapitalquote in % 35.77 43.92 49.99 53.18 53.69 62.67 72.90
Fremdkapitalquote in % 64.23 56.08 50.01 46.82 46.31 37.33 27.10

Dutron Polymers Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 970.75 1’063.57 891.78 943.85 1’245.53 1’319.08 1’192.44
Umsatzveränderung in % 11.30 9.56 -16.15 5.84 31.96 5.90 -9.60
Bruttoergebnis vom Umsatz 51.95 46.98 43.15 46.71 52.56 60.62 54.54
Bruttoergebnisveränderung in % 10.19 -9.57 -8.17 8.27 12.50 15.35 -10.03
Operatives Ergebnis 42.89 38.09 35.27 40.08 43.01 46.94 39.22
Veränderung Operatives Ergebnis in % 6.68 -11.18 -7.41 13.65 7.30 9.12 -16.45
Ergebnis vor Steuern 27.96 28.19 26.31 29.90 36.41 35.82 35.74
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 1.41 0.84 -6.67 13.64 21.78 -1.62 -0.21
Ergebnis nach Steuer 18.15 20.97 19.68 22.80 29.00 25.81 24.47
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -0.96 15.50 -6.14 15.88 27.19 -11.03 -5.18

Dutron Polymers Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 307 217 192 185 199 148 98
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 17.20 28.22 26.28 25.34 24.17 18.12 12.24
Eigenkapital 171 170 192 210 230 249 264
Veränderung Eigenkapital in % 4.95 -0.58 13.37 9.04 9.82 8.00 6.22
Bilanzsumme 477 386 385 394 429 397 363
Veränderung Bilanzsumme in % 28.29 -19.04 -0.40 2.51 8.77 -7.48 -8.68

Dutron Polymers Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 3.03 3.49 3.28 3.80 4.83 4.30 4.08
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -0.66 15.33 -6.14 15.88 27.19 -11.03 -5.18
Gewinn je Aktie (verwässert) 3.03 3.49 3.28 3.80 4.83 4.30 4.08
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -0.66 15.33 -6.14 15.88 27.19 -11.03 -5.18
Anzahl Mitarbeiter - - - - - - -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - - - - - - -

Dutron Polymers Ltd Dematerialised Termine

Unternehmen Event Datum
Dutron Polymers Ltd Dematerialised Quartalszahlen 30.01.2025
Dutron Polymers Ltd Dematerialised Quartalszahlen 07.05.2025
Dutron Polymers Ltd Dematerialised Quartalszahlen 11.08.2025
Dutron Polymers Ltd Dematerialised Quartalszahlen 03.11.2025

Dutron Polymers Ltd Dematerialised vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q2 2025 Earnings Release 28.10.2024
Quartalszahlen Q1 2025 Earnings Release 09.08.2024
Hauptversammlung Annual General Meeting 12.07.2024
Quartalszahlen Q4 2024 Earnings Release 08.05.2024
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 13.02.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 06.11.2023
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 09.08.2023
Hauptversammlung Annual General Meeting 30.06.2023
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 09.05.2023
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 14.02.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 05.11.2022
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 13.08.2022
Hauptversammlung Annual General Meeting 30.06.2022
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 23.05.2022
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 03.02.2022

Personal

2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 0 0 0 0 0
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva

2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen 264 274 314 271 233
Summe Anlagevermögen 121 120 115 126 130
Summe Aktiva 385 394 429 397 363

Bilanz (in Mio. INR) - Passiva

2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten 145 133 137 96 63
Summe Fremdkapital 192 185 199 148 98
Summe Eigenkapital 192 210 230 249 264
Summe Passiva 385 394 429 397 363
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen