IDGlobal Aktie 4373182 / US45168J3095
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
22.11.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
IDGlobal Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2022 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2015 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2014 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2013 | IDGlobal Corp | 0.00 | 0.00 | USD |
2012 | IDGlobal Corp | - | - | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
IDGlobal Corp Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
IDGlobal Corp vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Summe Aktiva | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Summe Fremdkapital | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Summe Eigenkapital | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 |
Summe Passiva | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |