RIV Capita a Aktie 110189007 / CA7680141024
0.09
USD
0.02
USD
19.77%
29.11.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RIV Capital A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | RIV Capital Inc Registered Shs -A- | - | - | CAD |
Gewinn je Aktie- RIV Capita a
-0.6 23 | -0.4 22 | -0.7 21 | -0.2 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- RIV Capita a
0.1 23 | 0.0 22 | 0.1 21 | 0.1 20 | 0.0 19 |
KGV- RIV Capita a
148 19 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.63 | -0.37 | -0.72 | -0.22 | 0.03 | - |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.63 | -0.37 | -0.94 | -0.22 | 0.03 | - |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.63 | -0.37 | -0.94 | -0.22 | 0.02 | - |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 148.03 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 160.00 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 148.03 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 19.23 | 72.28 | 92.87 | 99.30 | 97.35 | 85.25 |
Fremdkapitalquote in % | 80.77 | 27.72 | 7.13 | 0.70 | 2.65 | 14.75 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7.49 | 3.00 | 13.43 | 12.19 | 4.87 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | - | -77.67 | 10.16 | 150.48 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.96 | - | - | - | - | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -22.06 | -55.05 | -24.38 | -24.64 | 10.19 | -0.03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -125.80 | 1.06 | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -106.76 | -63.60 | -114.44 | -34.46 | 10.51 | -0.03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 44.42 | -232.07 | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -86.17 | -52.73 | -133.88 | -40.57 | 3.92 | -0.03 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 60.61 | -230.03 | - | - | - |
RIV Capital Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 233 | 127 | 24 | 2 | 11 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 56 | 331 | 311 | 298 | 408 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 6.20 | 4.42 | -26.93 | 133’458.67 | - |
Bilanzsumme | 289 | 458 | 335 | 300 | 419 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 36.45 | 11.64 | -28.36 | - | - |
RIV Capital Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.63 | -0.37 | -0.94 | -0.22 | 0.03 | - |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 60.70 | -337.47 | -948.03 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.63 | -0.37 | -0.94 | -0.22 | 0.02 | - |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 60.70 | -337.47 | -1’016.60 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 12 | 12 | 19 | 15 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0.00 | -36.84 | 26.67 | - | - |
RIV Capital Inc Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
RIV Capital Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 26.02.2025 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 01.09.2025 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 13.11.2025 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 31.08.2026 |
RIV Capital Inc Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 29.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 28.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 30.05.2024 |
Quartalszahlen | Q5 2023 Earnings Release | 29.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 28.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 28.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.06.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 01.03.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 29.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 29.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 13.06.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 01.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 78.88 |
Brandco Holdco LLC | 19.32 |
AdvisorShares Investments LLC | 6.79 |
AdvisorShares Trust - Pure Cannabis ETF | 3.65 |
AdvisorShares Trust Pure US Cannabis ETF | 3.15 |
David E. Vautrin | 0.89 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 15 | 19 | 12 | 12 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.32 | 0.64 | 1.12 | 0.25 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 0 | 419 | 300 | 335 | 458 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
Summe Fremdkapital | 0 | 11 | 2 | 24 | 127 |
Summe Eigenkapital | 0 | 408 | 298 | 311 | 331 |
Summe Passiva | 0 | 419 | 300 | 335 | 458 |