Trinity Capital Aktie 59000832 / US8964423086
14.49
USD
0.09
USD
0.63%
27.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Trinity Capital Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Trinity Capital Inc Registered Shs | 13.35 | 1.94 | USD |
2022 | Trinity Capital Inc Registered Shs | 15.83 | 1.73 | USD |
2021 | Trinity Capital Inc Registered Shs | 7.17 | 1.26 | USD |
2020 | Trinity Capital Inc Registered Shs | - | - | USD |
2019 | Trinity Capital Inc Registered Shs | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Trinity Capital
1.9 23 | -1.0 22 | 4.6 21 | -0.2 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- Trinity Capital
3.6 23 | 5.6 22 | 3.5 21 | 1.7 20 | 0 19 |
KGV- Trinity Capital
8.1 23 | 3.6 21 |
Trinity Capital Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.89 | -0.96 | 4.64 | -0.23 | -0.02 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1.98 | -0.96 | 4.86 | -0.23 | -0.02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.80 | -0.96 | 4.86 | -0.23 | -0.02 |
Dividende pro Aktie | 1.94 | 1.73 | 1.26 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 78.80 | 61.16 | 24.93 | 10.35 | 0.00 |
Trinity Capital Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3.60 | 5.63 | 3.49 | 1.72 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 8.07 | - | 3.62 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 8.07 | - | 3.62 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 8.07 | - | 3.62 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 13.35 | 15.83 | 7.17 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 46.62 | 40.81 | 47.65 | 42.66 | -8.45 |
Fremdkapitalquote in % | 53.38 | 59.19 | 52.35 | 57.34 | 108.45 |
Trinity Capital Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 153.78 | 178.35 | 94.90 | 45.56 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -13.78 | 87.94 | 108.29 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 153.78 | 178.35 | 94.90 | 45.51 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -13.78 | 87.94 | 108.52 | - | - |
Operatives Ergebnis | 121.19 | 3.77 | 152.71 | 25.78 | -0.52 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3’112.01 | -97.53 | 492.49 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 76.89 | -30.38 | 132.32 | -6.11 | -0.52 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -1’066.41 | - |
Ergebnis nach Steuer | 76.89 | -30.38 | 132.32 | -6.11 | -0.52 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | -1’066.41 | - |
Trinity Capital Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 700 | 667 | 491 | 321 | 7 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 611 | 460 | 447 | 239 | -1 |
Veränderung Eigenkapital in % | 32.96 | 2.94 | 87.03 | - | - |
Bilanzsumme | 1’311 | 1’126 | 937 | 560 | 6 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 16.38 | 20.20 | 67.43 | 8’924.64 | - |
Trinity Capital Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.98 | -0.96 | 4.86 | -0.23 | -0.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -119.73 | - | -1’068.69 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.80 | -0.96 | 4.86 | -0.23 | -0.02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -119.73 | - | -1’068.69 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 68 | 57 | 41 | 34 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 19.30 | 39.02 | 20.59 | - | - |
Trinity Capital Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Trinity Capital Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 27.02.2025 |
Trinity Capital Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 01.05.2025 |
Trinity Capital Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
Trinity Capital Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 30.10.2025 |
Trinity Capital Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 30.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 01.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 06.03.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 01.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 02.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 04.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 02.03.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 03.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 04.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 09.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 03.03.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 95.94 |
Van Eck Associates Corp. | 2.44 |
VanEck BDC Income ETF | 2.33 |
Greenwich Investment Management, Inc. | 2.14 |
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 2.05 |
Invesco Capital Management LLC | 2.01 |
Melia Wealth LLC | 2.00 |
Kyle Brown | 1.91 |
Emerald Advisers LLC | 1.51 |
Rockefeller Capital Management LP | 1.45 |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust | 1.26 |
Morgan Stanley Smith Barney LLC | 0.88 |
Callodine Capital Management LP | 0.83 |
Ares Management LLC | 0.82 |
Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | 0.71 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 34 | 41 | 57 | 68 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 1.34 | 2.31 | 3.13 | 2.26 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 6 | 560 | 937 | 1’126 | 1’311 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 300 | 459 | 613 | 647 |
Summe Fremdkapital | 7 | 321 | 491 | 667 | 700 |
Summe Eigenkapital | -1 | 239 | 447 | 460 | 611 |
Summe Passiva | 6 | 560 | 937 | 1’126 | 1’311 |