ZheJiang Heda Technology a Aktie 112536211 / CNE100004NY0
12.91
CNY
-0.08
CNY
-0.62%
03.12.2024
SHA
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ZheJiang Heda Technology A Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | 0.00 | 0.00 | CNY |
2022 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | 0.58 | 0.15 | CNY |
2021 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | 0.55 | 0.28 | CNY |
2020 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | - | - | CNY |
2019 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | - | - | CNY |
2018 | ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | - | - | CNY |
Gewinn je Aktie- ZheJiang Heda Technology a
-0.3 23 | 0.5 22 | 1.1 21 | 0.7 20 | 0.3 19 | 0.1 18 |
Umsatz je Aktie- ZheJiang Heda Technology a
3.2 23 | 4.3 22 | 4.7 21 | 3.4 20 | 2.2 19 | 1.5 18 |
KGV- ZheJiang Heda Technology a
53.4 22 | 54.4 21 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.27 | 0.48 | 1.09 | 0.70 | 0.29 | 0.12 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.27 | 0.48 | 0.93 | 0.70 | 0.29 | 0.12 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.27 | 0.48 | 0.93 | 0.70 | 0.29 | 0.12 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.15 | 0.28 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 16.11 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3.15 | 4.34 | 4.68 | 3.35 | 2.17 | 1.50 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 53.40 | 54.44 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 53.40 | 54.44 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 53.40 | 54.44 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.58 | 0.55 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 70.41 | 76.37 | 76.92 | 65.30 | 67.71 | 63.94 |
Fremdkapitalquote in % | 29.59 | 23.63 | 23.08 | 34.70 | 32.29 | 36.06 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 338.69 | 466.19 | 502.19 | 360.14 | 233.01 | 160.95 |
Umsatzveränderung in % | -27.35 | -7.17 | 39.44 | 54.56 | 44.77 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 97.86 | 172.47 | 218.86 | 168.45 | 103.36 | 70.63 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -43.26 | -21.20 | 29.92 | 62.97 | 46.35 | - |
Operatives Ergebnis | -89.82 | 11.18 | 68.02 | 77.32 | 31.40 | 9.89 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -83.57 | -12.03 | 146.22 | 217.38 | - |
Ergebnis vor Steuern | -54.90 | 44.30 | 110.07 | 85.11 | 34.53 | 12.61 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -59.75 | 29.32 | 146.47 | 173.89 | - |
Ergebnis nach Steuer | -29.51 | 52.03 | 100.22 | 75.69 | 31.41 | 12.72 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -48.08 | 32.41 | 140.98 | 147.01 | - |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 296 | 233 | 220 | 189 | 131 | 92 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
Eigenkapital | 704 | 753 | 732 | 355 | 274 | 163 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6.16 | 2.94 | 108.44 | 28.73 | 69.54 | - |
Bilanzsumme | 999 | 986 | 952 | 544 | 405 | 255 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1.34 | 3.57 | 75.08 | 34.29 | 58.85 | - |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.27 | 0.48 | 0.93 | 0.70 | 0.29 | 0.12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -156.70 | -48.08 | 32.41 | 140.96 | 147.04 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.27 | 0.48 | 0.93 | 0.70 | 0.29 | 0.12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -156.70 | -48.08 | 32.41 | 140.96 | 147.04 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 915 | 884 | 764 | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3.51 | 15.71 | - | - | - | - |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 11.04.2025 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 23.04.2025 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 23.10.2025 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 29.04.2026 |
ZheJiang Heda Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 31.10.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 28.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 12.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 28.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 29.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 28.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 14.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 27.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 26.08.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 27.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 22.04.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
HSBC Jintrust Long Teng Mixed Fund | 3.44 |
Penghua Hongjia Mixed Fund | 2.75 |
Fullgoal Emerging Industry Equity Fund | 2.11 |
AIFMC Organic Growth Flexible Allocation Hybrid Fund | 1.98 |
Da Cheng CSI Internet 360 Big Data 100 Index Fund | 1.87 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 764 | 884 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.53 |
Bilanz (in Mio. CNY) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 222 | 371 | 486 | 847 | 833 |
Summe Anlagevermögen | 33 | 34 | 58 | 104 | 153 |
Summe Aktiva | 255 | 405 | 544 | 952 | 986 |
Bilanz (in Mio. CNY) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 92 | 131 | 189 | 220 | 233 |
Summe Eigenkapital | 163 | 274 | 355 | 732 | 753 |
Summe Passiva | 255 | 405 | 544 | 952 | 986 |