Zinc One Resources Aktie 111493490 / CA98959W2031
0.09
USD
0.01
USD
12.97%
08.01.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Zinc One Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | Zinc One Resources Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zinc One Resources Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Zinc One Resources Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 26.06.2025 |
Zinc One Resources Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 04.08.2025 |
Zinc One Resources Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 15.10.2025 |
Zinc One Resources Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 03.02.2026 |
Zinc One Resources Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 15.01.2025 |
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 10.10.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 22.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.06.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 26.01.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 18.10.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 31.07.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.06.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 30.01.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 18.10.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 99.90 |
Peter Born, PhD | 0.98 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Summe Eigenkapital | 23 | 4 | -2 | -1 | -2 |
Summe Passiva | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |