Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0.76
|
0.77
|
10:40
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 85.95 | Strike | 83.80 |
Knock-Out | 83.80 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 6.92 % | Spread | 0.06 % |
Hebel | 10.44 | Delta | -1.00 |
Gearing (Hebel) | 10.44 |
Basiswert: Alcon
78.2000 CHF | -0.1800 CHF | -0.23 % |
---|
Kurszeit | 10:25:43 | Kursdatum | 02.12.2024 |
Tagestief | 77.9400 | Tageshoch | 78.3400 |
52 W. Tief | 62.2400 | 52 W. Hoch | 85.3400 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 138064625 |
ISIN | CH1380646252 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 21.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Alcon | CH0432492467 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners