Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 23.01 | Strike | 22.37 |
Knock-Out | 22.37 | Ratio | 5.00 |
Abstand Knock Out % | 17.42 % | Hebel | 6.25 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 5.17 |
Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.690 CHF | 0.020 CHF | 2.99 % |
---|
Kurszeit | 13:00:00 | Kursdatum | 28.04.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.670 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Barrick Gold Corp.
16.6740 EUR | -0.1060 EUR | -0.63 % |
---|
Kurszeit | 13:09:34 | Kursdatum | 28.04.2025 |
Tagestief | 16.5640 | Tageshoch | 16.7480 |
52 W. Tief | 14.5640 | 52 W. Hoch | 19.7000 |
Börse | TGT |
Nachrichten von Leonteq
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Symbol | MGOC4T |
Valor | 143245392 |
ISIN | CH1432453921 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.04.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Barrick Gold Corp. | CA0679011084 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners