DocGo Aktie 114724291 / US2560861096
2.94
USD
-0.05
USD
-1.51%
18:48:24
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DocGo Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | DocGo Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | DocGo Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | DocGo Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | DocGo Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | DocGo Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- DocGo
0.2 24 | 0.1 23 | 0.3 22 | 0.2 21 | -0.5 20 |
Umsatz je Aktie- DocGo
5.6 24 | 5.9 23 | 4.3 22 | 3.4 21 | 0 20 |
KGV- DocGo
23.2 24 | 86.1 23 | 21.1 22 | 37.4 21 |
DocGo Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.18 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | -0.48 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.20 | 0.07 | 0.34 | 0.30 | -0.29 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.18 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | -0.29 |
Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DocGo Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5.63 | 5.91 | 4.28 | 3.36 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 23.21 | 86.13 | 21.05 | 37.36 | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 23.21 | 86.13 | 21.05 | 37.36 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 69.18 | 62.22 | 70.92 | 73.34 | 88.61 |
Fremdkapitalquote in % | 30.82 | 37.78 | 29.08 | 26.66 | 11.39 |
DocGo Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 616.56 | 624.29 | 440.52 | 318.72 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -1.24 | 41.72 | 38.21 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 197.69 | 178.95 | 144.16 | 102.24 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 10.47 | 24.14 | 41.00 | - | - |
Operatives Ergebnis | 28.69 | 15.05 | 23.30 | 15.36 | -0.17 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 90.56 | -35.38 | 51.69 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 27.75 | 16.29 | 22.78 | 19.80 | -4.22 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 70.31 | -28.48 | 15.09 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 19.99 | 6.86 | 34.58 | 23.74 | -4.22 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 191.50 | -80.17 | 45.66 | - | - |
DocGo Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 140 | 185 | 114 | 83 | 13 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.91 |
Eigenkapital | 315 | 305 | 279 | 227 | 103 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6.69 | 10.09 | 24.43 | 113.51 | - |
Bilanzsumme | 456 | 490 | 393 | 310 | 116 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -7.10 | 24.71 | 27.03 | 166.74 | - |
DocGo Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.20 | 0.07 | 0.34 | 0.30 | -0.29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 194.42 | -80.59 | 15.52 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.18 | 0.06 | 0.34 | 0.25 | -0.29 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 181.51 | -80.67 | 34.16 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 4’400 | 4’100 | 3’200 | 2’924 | 4 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7.32 | 28.13 | 9.44 | 73’000.00 | - |
DocGo Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
DocGo Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 12.05.2025 |
DocGo Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 11.08.2025 |
DocGo Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 10.11.2025 |
DocGo Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 16.03.2026 |
DocGo Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.02.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 07.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.06.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.02.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 06.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.08.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.06.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 08.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 13.03.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 07.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 08.08.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.06.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 09.05.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 14.03.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 4 | 2’924 | 3’200 | 4’100 | 4’400 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 256 | 271 | 339 | 304 |
Summe Anlagevermögen | 115 | 54 | 122 | 152 | 151 |
Summe Aktiva | 116 | 310 | 393 | 490 | 456 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 13 | 83 | 114 | 185 | 140 |
Summe Eigenkapital | 103 | 227 | 279 | 305 | 315 |
Summe Passiva | 116 | 310 | 393 | 490 | 456 |