Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’193.75 EUR | 14.57 EUR | 0.67 % |
---|
Vortag | 2’179.18 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19885170 |
ISIN | LU0840619489 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2012 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 347’517’390.70 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in die deutschen Aktienmärkte in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity W EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.78 | |
Performance 2 Jahre | 24.40 | |
Performance 3 Jahre | -2.72 | |
Performance 5 Jahre | 25.53 | |
Performance 10 Jahre | 83.20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
AL Trust Aktien Deutschland Fonds | 12.80 | |
Allianz Vermögensbildung Deutschland A20 EUR Fonds | 12.99 | |
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF | 13.45 | |
Frankfurter-Sparinvest Deka Fonds | 13.65 | |
DekaFonds CF Fonds | 13.77 |