Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
998.76 EUR | -1.23 EUR | -0.12 % |
---|
Vortag | 999.99 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2849614982 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P12 (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.07.2024 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 605’891’349.60 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P12 (EUR) Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P12 (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |