Nettoinventarwert (NAV)
172.28 EUR | -1.71 EUR | -0.98 % |
---|
Vortag | 173.99 EUR | Datum | 04.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 40242194 |
ISIN | LU1755418297 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Z EUR Hedge Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2018 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 233’599’558.01 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Michael T. Smith, Christopher J. Warner, Robert Gruendyke |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Z EUR Hedge Acc Fonds: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen jeder Kapitalisierungsgröße.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. All Cap Growth Fund Z EUR Hedge Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.20 | |
Performance 2 Jahre | 40.95 | |
Performance 3 Jahre | 16.32 | |
Performance 5 Jahre | 44.46 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |