Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11’995.45 CZK | 29.50 CZK | 0.25 % |
---|
Vortag | 11’965.95 CZK | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2199618716 |
Name | Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset I2 CZK Hedged (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.07.2020 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | CZK |
Volumen | 186’447’810.55 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Jean-Gabriel Morineau |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset I2 CZK Hedged (C) Fonds: To achieve a combination of income and capital growth (total return), while aiming to contribute reducing the carbon footprint of the portfolio. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation13 . The Sub-Fund invests in all types of asset classes of issuers from anywhere in the world, including emerging markets and which are aligned with the funds investment objective of having a reduced carbon footprint. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities, bonds and convertible bonds around the world including in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset I2 CZK Hedged (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 11.03 | |
Performance 2 Jahre | 21.06 | |
Performance 3 Jahre | 9.99 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |