Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.07 EUR | 0.01 EUR | 0.14 % |
---|
Vortag | 7.06 EUR | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3919490 |
ISIN | IE00B2QL3783 |
Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.06.2010 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 2’582’688’119.06 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Income Fonds
Performance 1 Jahr | 6.80 | |
Performance 2 Jahre | 18.02 | |
Performance 3 Jahre | 18.61 | |
Performance 5 Jahre | 10.93 | |
Performance 10 Jahre | 36.58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.89 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |