BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 04.12.2015 22:59:24
|
Wall Street schliesst kräftig im Plus -- SMI schliesst zum Ende nochmals tiefer -- Dax verringert Minus bis Börsenschluss -- Ölpreise steigen -- Euro behauptet sich zum Franken --
Nachrichten zu Temenos AG
15:58 |
Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.ch) | |
12:26 |
Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
09:28 |
Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
Starker Wochentag in Zürich: SLI am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
SLI aktuell: SLI mittags in Grün (finanzen.ch) | |
17.01.25 |
Handel in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
16.01.25 |
Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch) |
KI gefragt: Aktien für die Ewigkeit – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In unserer heutigen Folge spricht Tim Schäfer im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG über eine Auswahl an Aktien, welche von einer künstlichen Intelligenz prognostiziert wurden. Diese Titel sind laut KI optimal für ein langfristiges Buy and Hold Portfolio.
Welche Meinung haben Tim Schäfer und David Kunz vom Portfolio und halten diese Titel langfristig stand? Diese und weitere Fragen beantwortet Tim Schäfer in der heutigen Ausgabe von Wall Street Live.
In unserem zweiwöchigen Format „Wall Street Live“ mit Tim Schäfer behandeln wir Topaktuelle Themen des Marktgeschehens.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
04.12.15 | Associated British Foods plc / Generalversammlung |
04.12.15 | Diebold Nixdorf AG / Jahresabschluss |
04.12.15 | Iconix Brand Group Inc Registered Shs / Generalversammlung |
04.12.15 | Iconix Brand Group IncShs / Generalversammlung |
04.12.15 | New Venturetec AG / Generalversammlung |
04.12.15 | Sasol Ltd. (spons. ADRs) / Generalversammlung |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
04.12.15 | ANZ Rohstoffpreis |
04.12.15 | Einzelhandelsumsatz-Trend (Monat) |
04.12.15 | Arbeits-Bareinkünfte (Jahr) |
04.12.15 | Verbrauchervertrauen-Index |
04.12.15 | BoJ Mitglied Kiuchi spricht |
04.12.15 | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
04.12.15 | Werkaufträge s.a. (Monat) |
04.12.15 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
04.12.15 | Bruttoinlandsprodukt Quartal vorläufig (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | Bruttoinlandsprodukt Endquartal (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | Industrieertrag, Cal-bereinigt (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
04.12.15 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
04.12.15 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
04.12.15 | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
04.12.15 | Neuaufträge Herstellung (im Jahresvergleich) |
04.12.15 | OPEC Treffen |
04.12.15 | Durchschn. wöchentliche Stunden |
04.12.15 | Erwerbsbeteiligungsquote |
04.12.15 | Durchschn. stündliches Einkommen (Jahr) |
04.12.15 | Durchschn. Einkünfte pro Stunde (Monat) |
04.12.15 | Arbeitslosenquote |
04.12.15 | Arbeitsproduktivität (Quartal) |
04.12.15 | Nicht-landwirtschaftliche Beschäftigung |
04.12.15 | Internationaler Warenhandel |
04.12.15 | Nettoveränderung der Beschäftigung |
04.12.15 | Arbeitslosenquote |
04.12.15 | Handelsbilanz |
04.12.15 | Exporte |
04.12.15 | Importe |
04.12.15 | Beschäftigungsquote |
04.12.15 | Ivey PMI s.a |
04.12.15 | Ivey Einkaufsmanagerindex |
04.12.15 | Rede von Stern von Fed |
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live Ticker
Tag der Amtseinführung von Donald Trump: SMI letztlich fester -- DAX steigt vorübergehend über 21'000-Punkte-Marke und schliesst fester -- Asiens Börsen schlussendlich in GrünDer heimische Aktienmarkt notierte zum Wochenstart höher. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich stärker und kletterte sogar auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Montag teils deutlich im Plus.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |