Park City Group Aktie 2666693 / US7002153044
23.07
USD
0.56
USD
2.49%
21:48:32
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 EUR | % | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
22.00 EUR |
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu Park City Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 23.08 | 26.54 | ||
Dividende | ||||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.39 | ||
KGV | 65.25 | 58.45 | 25.59 | 21.00 |
EBIT in Mio. | 6.12 | 8.04 | ||
EBITDA in Mio. | 7.66 | 9.34 | ||
Gewinn in Mio. | 6.93 | 7.65 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.77 | 9.68 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.77 | 9.68 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18.69 | 21.50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -0.42 | -0.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8.37 | 8.90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.36 | -4.13 | ||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 7.92 | 8.41 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.44 | ||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28.75 | -33.02 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0.45 | 0.50 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 50.15 | 54.26 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 55.65 | 60.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Park City Group IncShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.