Apollo Minerals LtdShs Aktie 3328629 / AU000000AON7
0.01
EUR
0.00
EUR
5.56%
08:29:41
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apollo Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Apollo Minerals LtdShs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Apollo Minerals LtdShs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Apollo Minerals LtdShs | Quartalszahlen | 07.03.2025 |
Apollo Minerals LtdShs | Quartalszahlen | 25.09.2025 |
Apollo Minerals LtdShs | Quartalszahlen | 06.03.2026 |
Apollo Minerals LtdShs | Quartalszahlen | 24.09.2026 |
Apollo Minerals LtdShs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 25.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 13.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 11.03.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Summe Anlagevermögen | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 |
Summe Aktiva | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | 3 | 5 | 11 | 9 | 11 |
Summe Passiva | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 |