S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
508.88
USD
1.22
USD
0.24%
15:41:39
LSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu S&P Global Inc
Fundamentalkennzahlen zu S&P Global
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 3.60 | 3.64 | 3.91 |
Dividendenrendite (in %) | 0.82 | 0.71 | 0.76 |
KGV | 53.50 | 33.26 | 30.17 |
Gewinn/Aktie in USD | 8.23 | 15.36 | 16.94 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
S&P Global Peer Group
S&P Global | 442.06 | -1.1% |
S&P Global Times and Sales (lse)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:58:36 | 510.772 | 1 | |
18:50:19 | 510.330 | ||
18:45:18 | 510.476 | ||
18:35:34 | 510.135 | 1 | |
18:35:15 | 510.370 | 1 | |
18:23:31 | 510.035 | 1 | |
18:18:21 | 510.170 | ||
18:18:07 | 509.861 | 5 | |
18:15:31 | 510.180 | ||
17:37:01 | 507.971 | 21 | |
17:35:21 | 508.290 | ||
17:35:13 | 508.055 | 6 | |
17:33:55 | 508.290 | ||
17:26:08 | 508.312 | 7 | |
17:25:30 | 508.306 | 4 | |
17:25:03 | 508.379 | 24 | |
17:24:02 | 508.264 | 5 | |
17:23:07 | 508.254 | 4 | |
17:19:57 | 507.958 | 179 | |
17:18:34 | 508.085 | 7 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil S&P Global Inc
Das Unternehmen S&P Global Inc . Die S&P Global-Aktie mit der Valor 32303352 bzw. der ISIN US78409V1044 ist in den Indizes S&P 500 gelistet. Sie weist dabei eine sehr hohe Streubesitzquote von 99.9% auf.
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. S&P Global.
S&P Global Inc. (ehemals McGraw-Hill Financial) ist einer der führenden Anbieter von Informationsdienstleistungen für kaufmännische sowie finanz- und verwaltungstechnische Bereiche. Zu den Haupttätigkeiten des Unternehmens gehören die Analyse- und Datenangebote der Ratingagentur Standard & Poors. Kapitalmarktkunden wie Vermögensverwalter, Investmentbanken, Investoren, Makler, Finanzberater und Sponsoren nutzen weltweit die Kreditratings des Unternehmens. Daneben bietet die Gruppe Analysedaten für die Energie- und Agrarwirtschaft sowie die Automobil-, Bau-, Luftfahrt und Verteidigungsindustrie. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. S&P Global.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs S&P Global Inc in USD
- USD
- mehr
508.88 | 1.22 | 0.24 % |
Kurszeit | 23.01.2025 15:41:39 | |
Vortag / Eröffnung | 507.66 / 506.72 | |
Volumen (Stück) | 19 | |
Marktkap. (CHF) | 143.79 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 0.00 | |
52 W. Tief | 0.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 508.88 USD von der Börse London entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 461.30 Schweizer Franken. |
S&P Global Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 143.79 Mrd. |
Streubesitz % | 99.89 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 310.30 |
Anzahl Aktien in Mio. | 310.30 |
Cashflow/Aktie in USD | 11.63 |
Buchwert/Aktie in USD | 106.21 |
90 Tage Vola | 20.89 |
KBV | 4.15 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Schweizerische Börsenübersicht S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 442.06 | 446.85 | -1.07173 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 08.11.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 489.00 | 486.20 | 0.57589 | 489.00 - 491.30 | 17 | 13:01:16 | 23.01.2025 | |
Tradegate | 489.50 | 487.35 | 0.44116 | 486.50 - 493.75 | 125 | 17:27:07 | 23.01.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* S&P Global Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS Trading | 510.70 | 510.96 | -0.05089 | 505.98 - 510.99 | 20’296 | 19:15:36 | 23.01.2025 | |
New York | 510.12 | 510.96 | -0.16538 | 506.04 - 510.29 | 63’262 | 18:44:19 | 23.01.2025 | |
Frankfurt | 486.80 | 488.20 | -0.28677 | 486.80 - 488.35 | 290 | 15:37:16 | 23.01.2025 | |
Düsseldorf | 486.25 | 486.55 | -0.06166 | 486.25 - 488.35 | 0 | 16:31:01 | 23.01.2025 | |
München | 488.65 | 488.50 | 0.03071 | 488.65 - 488.65 | 0 | 08:00:54 | 23.01.2025 | |
Stuttgart | 488.25 | 486.75 | 0.30817 | 488.25 - 492.95 | 41 | 19:02:53 | 23.01.2025 | |
Berlin | 488.95 | 487.30 | 0.33860 | 486.85 - 491.25 | 0 | 18:56:05 | 23.01.2025 | |
Hannover | 487.50 | 486.25 | 0.25707 | 487.50 - 488.25 | 0 | 17:25:15 | 23.01.2025 | |
XETRA | 488.15 | 487.80 | 0.07175 | 488.00 - 495.55 | 321 | 17:35:44 | 23.01.2025 | |
AMEX | 507.20 | 509.60 | -0.47096 | 507.20 - 507.25 | 274 | 16:07:50 | 23.01.2025 | |
London | 508.88 | 507.66 | 0.24032 | 0.00 - 0.00 | 19 | 15:41:39 | 23.01.2025 | |
bmn | 489.80 | 489.25 | 0.11242 | 485.45 - 492.50 | 59 | 19:13:59 | 23.01.2025 | |
GVIE | 487.65 | 487.70 | -0.01025 | 487.65 - 491.30 | 0 | 17:50:05 | 23.01.2025 | |
Baader Bank | 489.35 | 490.48 | -0.22937 | 486.75 - 491.15 | 0 | 19:15:49 | 23.01.2025 | |
XQTX | 488.30 | 474.15 | 2.98429 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:22:24 | 22.01.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung