First Commonwealth Financial Aktie 930616 / US3198291078
16.92
USD
0.12
USD
0.71%
20.12.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
First Commonwealth Financial Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | First Commonwealth Financial Corp. | 3.21 | 0.50 | USD |
2022 | First Commonwealth Financial Corp. | 3.40 | 0.48 | USD |
2021 | First Commonwealth Financial Corp. | 2.83 | 0.46 | USD |
2020 | First Commonwealth Financial Corp. | 4.02 | 0.44 | USD |
2019 | First Commonwealth Financial Corp. | 2.76 | 0.40 | USD |
2018 | First Commonwealth Financial Corp. | 2.90 | 0.35 | USD |
2017 | First Commonwealth Financial Corp. | 2.23 | 0.32 | USD |
2016 | First Commonwealth Financial Corp. | 1.97 | 0.28 | USD |
2015 | First Commonwealth Financial Corp. | 3.09 | 0.28 | USD |
2014 | First Commonwealth Financial Corp. | 3.04 | 0.28 | USD |
Gewinn je Aktie- First Commonwealth Financial
1.5 23 | 1.4 22 | 1.4 21 | 0.8 20 | 1.1 19 | 1.1 18 | 0.6 17 |
Umsatz je Aktie- First Commonwealth Financial
6.1 23 | 4.6 22 | 4.2 21 | 4.1 20 | 4.2 19 | 3.8 18 | 3.5 17 |
KGV- First Commonwealth Financial
10.0 23 | 10.2 22 | 11.2 21 | 14.6 20 | 13.6 19 | 11.2 18 | 24.7 17 |
First Commonwealth Financial Corp.: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.54 | 1.37 | 1.44 | 0.75 | 1.07 | 1.08 | 0.58 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1.55 | 1.37 | 1.45 | 0.75 | 1.07 | 1.09 | 0.58 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.54 | 1.37 | 1.44 | 0.75 | 1.07 | 1.08 | 0.58 |
Dividende pro Aktie | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.32 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 50.81 | 44.58 | 43.61 | 42.98 | 39.39 | 34.85 | 30.51 |
First Commonwealth Financial Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6.15 | 4.57 | 4.15 | 4.08 | 4.17 | 3.84 | 3.47 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10.01 | 10.23 | 11.15 | 14.56 | 13.58 | 11.15 | 24.75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10.01 | 10.23 | 11.15 | 14.56 | 13.58 | 11.15 | 24.75 |
KGV (Jahresendkurs) | 10.01 | 10.23 | 11.15 | 14.56 | 13.58 | 11.15 | 24.75 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.21 | 3.40 | 2.83 | 4.02 | 2.76 | 2.90 | 2.23 |
Eigenkapitalquote in % | 11.45 | 10.71 | 11.61 | 11.76 | 12.68 | 12.46 | 12.15 |
Fremdkapitalquote in % | 88.55 | 89.29 | 88.39 | 88.24 | 87.32 | 87.54 | 87.85 |
First Commonwealth Financial Corp.: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 626.09 | 428.75 | 397.98 | 398.77 | 410.91 | 380.69 | 331.24 |
Umsatzveränderung in % | 46.03 | 7.73 | -0.20 | -2.96 | 7.94 | 14.93 | 17.49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 211.43 | 165.11 | 175.79 | 93.17 | 137.80 | 136.65 | 117.82 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 28.06 | -6.07 | 88.68 | -32.39 | 0.84 | 15.98 | 29.51 |
Ergebnis vor Steuern | 197.56 | 160.19 | 172.82 | 90.20 | 130.85 | 132.77 | 103.73 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 23.33 | -7.31 | 91.59 | -31.06 | -1.45 | 28.00 | 21.70 |
Ergebnis nach Steuer | 157.06 | 128.18 | 138.26 | 73.45 | 105.33 | 107.50 | 55.17 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 22.53 | -7.29 | 88.24 | -30.27 | -2.01 | 94.87 | -7.43 |
First Commonwealth Financial Corp.: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 10’164 | 8’768 | 8’448 | 8’018 | 7’268 | 6’855 | 6’422 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1’314 | 1’052 | 1’109 | 1’069 | 1’056 | 975 | 888 |
Veränderung Eigenkapital in % | 24.92 | -5.16 | 3.81 | 1.23 | 8.23 | 9.83 | 18.43 |
Bilanzsumme | 11’478 | 9’820 | 9’557 | 9’086 | 8’323 | 7’831 | 7’310 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 16.89 | 2.75 | 5.18 | 9.17 | 6.29 | 7.13 | 9.35 |
First Commonwealth Financial Corp.: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.55 | 1.37 | 1.45 | 0.75 | 1.07 | 1.09 | 0.58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12.95 | -5.33 | 92.01 | -29.69 | -1.29 | 87.36 | -13.63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.54 | 1.37 | 1.44 | 0.75 | 1.07 | 1.08 | 0.58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 12.98 | -5.36 | 92.01 | -29.68 | -1.38 | 87.21 | -13.72 |
Anzahl Mitarbeiter | 1’437 | 1’403 | 1’471 | 1’393 | 1’571 | 1’512 | 1’476 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2.42 | -4.62 | 5.60 | -11.33 | 3.90 | 2.44 | 7.27 |
First Commonwealth Financial Corp. Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
First Commonwealth Financial Corp. | Quartalszahlen | 04.02.2025 |
First Commonwealth Financial Corp. | Quartalszahlen | 29.04.2025 |
First Commonwealth Financial Corp. | Quartalszahlen | 29.07.2025 |
First Commonwealth Financial Corp. | Quartalszahlen | 04.11.2025 |
First Commonwealth Financial Corp. vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 29.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 23.07.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.04.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 23.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.01.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 24.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 25.07.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.04.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 25.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.01.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 25.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 26.07.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.04.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 26.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 25.01.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97.91 |
The Vanguard Group, Inc. | 11.53 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 11.36 |
BlackRock Fund Advisors | 11.02 |
Dimensional Fund Advisors LP (13F Subfiler) | 6.66 |
Dimensional Fund Advisors LP | 6.45 |
iShares Core S&P Small Cap ETF | 6.36 |
State Street Corp. | 4.54 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3.72 |
Franklin Mutual Advisers LLC | 3.35 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3.12 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2.76 |
iShares Russell 2000 ETF | 2.56 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.55 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2.40 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1’476 | 1’512 | 1’571 | 1’393 | 1’471 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 110 | 103 | 124 | 358 | 396 |
Summe Anlagevermögen | 7’200 | 7’728 | 8’199 | 8’728 | 9’161 |
Summe Aktiva | 7’310 | 7’831 | 8’323 | 9’086 | 9’557 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 6’422 | 6’855 | 7’268 | 8’018 | 8’448 |
Summe Eigenkapital | 888 | 975 | 1’056 | 1’069 | 1’109 |
Summe Passiva | 7’310 | 7’831 | 8’323 | 9’086 | 9’557 |