Frontier House Aktie 124061162 / JP3829530009
1’500.00
JPY
0.00
JPY
0.00%
28.12.2022
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Frontier House Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs | - | 3.50 | JPY |
2023 | Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs | 0.33 | 5.00 | JPY |
2022 | Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs | - | - | JPY |
2021 | Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs | - | - | JPY |
Gewinn je Aktie- Frontier House
95.1 24 | 169 23 | 206 22 | 149 21 |
Umsatz je Aktie- Frontier House
7817 24 | 5080 23 | 5507 22 | 3910 21 |
KGV- Frontier House
8.9 23 |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 95.13 | 168.80 | 206.03 | 148.74 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 95.13 | 168.80 | 206.03 | 148.74 |
Gewinn je Aktie verwässert | 95.13 | 168.80 | 206.03 | 148.74 |
Dividende pro Aktie | 3.50 | 5.00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 4.90 | 6.17 | 4.12 | 1.37 |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7’816.71 | 5’080.07 | 5’507.42 | 3’909.68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 8.89 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 8.89 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 8.89 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0.33 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 13.47 | 13.43 | 15.07 | 12.71 |
Fremdkapitalquote in % | 86.53 | 86.57 | 84.93 | 87.29 |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7’660.38 | 4’978.47 | 5’507.42 | 3’909.68 |
Umsatzveränderung in % | 53.87 | -9.60 | 40.87 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1’126.96 | 1’039.22 | 1’081.05 | 825.60 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 8.44 | -3.87 | 30.94 | - |
Operatives Ergebnis | 202.78 | 197.63 | 350.09 | 288.07 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 2.61 | -43.55 | 21.53 | - |
Ergebnis vor Steuern | 140.60 | 200.44 | 310.71 | 219.93 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -29.85 | -35.49 | 41.28 | - |
Ergebnis nach Steuer | 93.23 | 165.43 | 206.03 | 148.74 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -43.64 | -19.71 | 38.52 | - |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8’299 | 7’701 | 5’818 | 5’800 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1’292 | 1’195 | 1’032 | 844 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8.15 | 15.72 | 22.30 | - |
Bilanzsumme | 9’591 | 8’896 | 6’850 | 6’644 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7.82 | 29.86 | 3.11 | - |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 95.13 | 168.80 | 206.03 | 148.74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -43.64 | -18.07 | 38.52 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 95.13 | 168.80 | 206.03 | 148.74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -43.64 | -18.07 | 38.52 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 56 | 56 | 56 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0.00 | 0.00 | - |
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Frontier House Co.,Ltd. Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 56 | 56 | 56 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 69.82 | 98.35 | 88.90 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 6’644 | 6’850 | 8’896 | 9’591 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 4’819 | 5’358 | 7’289 | 7’595 |
Summe Fremdkapital | 5’800 | 5’818 | 7’701 | 8’299 |
Summe Eigenkapital | 844 | 1’032 | 1’195 | 1’292 |
Summe Passiva | 6’644 | 6’850 | 8’896 | 9’591 |