Karnavati Finance Aktie 125175473 / INE554R01020
2.12
INR
0.00
INR
0.00%
11:00:51
BOM
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Karnavati Finance Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2023 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2022 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2021 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2020 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2019 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2018 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2017 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2016 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
2015 | Karnavati Finance Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Karnavati Finance
-0.2 24 | 0.6 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.1 19 | 0.1 18 |
Umsatz je Aktie- Karnavati Finance
0.3 24 | 2.8 23 | 0.2 22 | 0.1 21 | 0.3 20 | 0.3 19 | 0.2 18 |
KGV- Karnavati Finance
17.2 23 | 52.8 22 | 126 21 | 297 20 | 43.9 19 | 49.1 18 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.30 | 2.79 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 17.18 | 52.81 | 126.02 | 296.73 | 43.95 | 49.11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 17.18 | 52.81 | 126.02 | 296.73 | 43.95 | 49.11 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 17.18 | 52.81 | 126.02 | 296.73 | 43.95 | 49.11 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 41.45 | 49.63 | 89.99 | 67.20 | 51.54 | 42.56 | 43.63 |
Fremdkapitalquote in % | 58.55 | 50.37 | 10.01 | 32.80 | 48.46 | 57.44 | 56.37 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30.24 | 28.07 | 24.73 | 10.30 | 27.64 | 32.40 | 20.20 |
Umsatzveränderung in % | 7.72 | 13.50 | 140.02 | -62.72 | -14.70 | 60.42 | 113.33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 30.19 | 26.54 | 24.66 | 10.18 | 27.51 | 16.49 | 16.92 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 13.78 | 7.62 | 142.32 | -63.02 | 66.82 | -2.51 | 108.35 |
Operatives Ergebnis | -0.02 | 10.88 | 4.36 | 2.55 | 1.45 | 9.87 | 8.31 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 149.39 | 71.07 | 76.21 | -85.34 | 18.70 | -14.02 |
Ergebnis vor Steuern | -15.74 | 7.48 | 4.05 | 2.05 | 1.40 | 9.87 | 8.31 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 84.56 | 97.78 | 46.76 | -85.86 | 18.70 | -14.02 |
Ergebnis nach Steuer | -16.68 | 5.61 | 3.03 | 1.24 | 1.08 | 7.22 | 6.21 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 85.11 | 145.44 | 14.88 | -85.11 | 16.23 | -17.62 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 168 | 138 | 14 | 62 | 118 | 168 | 152 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 119 | 136 | 130 | 127 | 126 | 125 | 118 |
Veränderung Eigenkapital in % | -12.29 | 4.31 | 2.38 | 0.98 | 0.86 | 6.14 | 39.43 |
Bilanzsumme | 287 | 274 | 145 | 189 | 244 | 293 | 269 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5.03 | 89.15 | -23.55 | -22.55 | -16.70 | 8.81 | 204.46 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -129.73 | 1’748.68 | 145.53 | 14.95 | -85.12 | 15.97 | -31.11 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.17 | 0.56 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -129.73 | 1’748.68 | 145.53 | 14.95 | -85.12 | 15.97 | -31.11 |
Anzahl Mitarbeiter | 17 | 20 | 8 | 6 | 10 | 13 | 12 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -15.00 | 150.00 | 33.33 | -40.00 | -23.08 | 8.33 | 100.00 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Karnavati Finance Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2025 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.06.2025 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.08.2025 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.11.2025 |
Karnavati Finance Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.09.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 10.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 12.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 09.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 11.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 12 | 13 | 10 | 6 | 8 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.68 | 2.49 | 2.76 | 1.72 | 3.09 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 269 | 293 | 244 | 189 | 145 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 152 | 168 | 118 | 62 | 14 |
Summe Eigenkapital | 118 | 125 | 126 | 127 | 130 |
Summe Passiva | 269 | 293 | 244 | 189 | 145 |