UAS Drone Aktie 34219585 / US9034481088
0.17
USD
0.02
USD
13.33%
28.03.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
UAS Drone Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | UAS Drone Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | UAS Drone Corp Registered Shs | - | - | USD |
2015 | UAS Drone Corp Registered Shs | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- UAS Drone
0.0 24 | 0.0 23 | -0.1 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | -0.2 19 | -0.1 18 |
Umsatz je Aktie- UAS Drone
0.0 24 | 0.0 23 | 0 22 | 0.0 21 | 0 20 | 0 19 | 0 18 |
KGV- UAS Drone
UAS Drone Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.12 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.12 |
Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UAS Drone Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 52.30 | 72.93 | 81.08 | 85.92 | -1’359.56 | -10’188.32 | -2’840.88 |
Fremdkapitalquote in % | 47.70 | 27.07 | 18.92 | 14.08 | 1’459.56 | 10’288.32 | 2’940.88 |
UAS Drone Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.11 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -64.00 | - | -100.00 | - | - | - | -100.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -19.44 | -1’700.00 | - | - | - | - | -100.00 |
Operatives Ergebnis | -1.03 | -0.80 | -1.12 | -0.54 | -1.31 | -0.14 | -0.11 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -27.81 | 28.65 | -108.15 | 58.62 | -862.79 | -28.27 | 3.58 |
Ergebnis vor Steuern | -0.99 | -0.73 | -1.10 | -0.89 | -1.37 | -0.17 | -0.14 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -35.67 | 34.06 | -23.99 | 35.09 | -690.99 | -21.52 | 4.52 |
Ergebnis nach Steuer | -0.99 | -0.73 | -1.10 | -0.89 | -1.37 | -0.17 | -0.14 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -35.67 | 34.06 | -23.99 | 35.09 | -690.99 | -21.52 | 4.52 |
UAS Drone Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
Eigenkapital | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | -1 | -1 |
Veränderung Eigenkapital in % | -52.93 | -25.47 | -21.77 | - | -100.89 | -23.14 | -23.52 |
Bilanzsumme | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -34.37 | -17.15 | -17.10 | 2’553.68 | 1’405.42 | -65.66 | -23.24 |
UAS Drone Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -35.34 | 34.48 | -12.78 | 50.95 | 75.12 | -21.50 | 4.48 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.15 | -0.12 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -35.34 | 34.48 | -12.78 | 50.95 | 75.12 | -21.50 | 4.48 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
UAS Drone Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
UAS Drone Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 20.03.2025 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | -1 | -1 | -2 | 3 | 2 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |