Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4.63
|
4.64
|
22:00
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 3’143.88 | Strike | 3’081.00 |
Knock-Out | 3’081.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 16.64 % | Hebel | 5.74 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 5.22 |
Basiswert: Gold (USD)
2’646.8000 USD | 0.5000 USD | 0.02 % |
---|
Kurszeit | 16:09:18 | Kursdatum | 03.01.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 1’985.1000 | 52 W. Hoch | 2’777.8000 |
Börse | LFIX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 139180233 |
ISIN | CH1391802332 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Gold (USD) | XC0009655157 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners