Beijing Media Corporation Aktie 2022984 / CNE100000254
0.04
EUR
0.00
EUR
0.00%
25.04.2025
MUN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Beijing Media Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2023 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2022 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2021 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2020 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2019 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2018 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2017 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2016 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
2015 | Beijing Media Corporation Ltd (H) | 0.00 | 0.00 | HKD |
Gewinn je Aktie- Beijing Media Corporation
0.0 24 | -0.1 23 | -0.1 22 | -0.4 21 | -0.7 20 | -1.1 19 | -1.7 18 |
Umsatz je Aktie- Beijing Media Corporation
1.1 24 | 1.1 23 | 0.9 22 | 1.1 21 | 1.2 20 | 1.2 19 | 2.0 18 |
KGV- Beijing Media Corporation
Beijing Media Corporation Ltd (H) : Die Aktie (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.74 | -1.13 | -1.66 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.74 | -1.13 | -1.66 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.74 | -1.13 | -1.66 |
Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) : Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1.14 | 1.11 | 0.92 | 1.14 | 1.23 | 1.23 | 2.03 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 91.05 | 89.23 | 89.02 | 88.73 | 86.99 | 88.78 | 87.17 |
Fremdkapitalquote in % | 8.95 | 10.77 | 10.98 | 11.27 | 13.01 | 11.22 | 12.83 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) : GuV (in Mio. HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 224.50 | 219.47 | 181.50 | 223.99 | 241.96 | 243.28 | 400.94 |
Umsatzveränderung in % | 2.29 | 20.92 | -18.97 | -7.43 | -0.54 | -39.32 | -17.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 23.80 | 29.78 | 6.00 | 19.72 | 25.71 | 2.27 | 15.18 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -20.08 | 396.46 | -69.58 | -23.30 | 1’031.42 | -85.03 | -68.09 |
Operatives Ergebnis | -24.99 | -41.06 | -57.11 | -94.86 | -156.39 | -170.84 | -293.24 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 39.15 | 28.10 | 39.80 | 39.35 | 8.46 | 41.74 | -118.91 |
Ergebnis vor Steuern | 3.61 | -16.35 | -31.77 | -75.36 | -140.84 | -222.36 | -329.54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 48.55 | 57.84 | 46.49 | 36.66 | 32.52 | -203.43 |
Ergebnis nach Steuer | -2.21 | -16.93 | -27.33 | -77.33 | -146.28 | -222.86 | -328.46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 86.92 | 38.05 | 64.66 | 47.14 | 34.36 | 32.15 | -234.14 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) : Bilanz (in Mio. HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 68 | 84 | 87 | 100 | 115 | 112 | 170 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
Eigenkapital | 691 | 699 | 705 | 790 | 769 | 889 | 1’152 |
Veränderung Eigenkapital in % | -1.09 | -0.96 | -9.91 | 3.19 | -13.34 | -21.98 | -19.52 |
Bilanzsumme | 759 | 783 | 792 | 890 | 884 | 1’002 | 1’322 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3.19 | -1.03 | -11.05 | 0.70 | -11.76 | -24.23 | -21.08 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) : Sonstige Angaben (in HKD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.74 | -1.13 | -1.66 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 86.95 | 38.05 | 64.66 | 47.14 | 34.36 | 32.15 | -235.76 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.39 | -0.74 | -1.13 | -1.66 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 86.95 | 38.05 | 64.66 | 47.14 | 34.36 | 32.15 | -235.76 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 346 | 329 | 289 | 298 | 327 | 343 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 5.17 | 13.84 | -3.02 | -8.87 | -4.66 | -16.75 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Beijing Media Corporation Ltd (H) | Quartalszahlen | 22.08.2025 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) | Quartalszahlen | 20.03.2026 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) | Quartalszahlen | 21.08.2026 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) | Quartalszahlen | 19.03.2027 |
Beijing Media Corporation Ltd (H) vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.03.2025 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 23.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 22.03.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 25.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 24.03.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 26.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 25.03.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 343 | 327 | 298 | 289 | 329 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 1.17 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.55 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 722 | 506 | 423 | 410 | 348 |
Summe Anlagevermögen | 600 | 495 | 461 | 480 | 443 |
Summe Aktiva | 1’322 | 1’002 | 884 | 890 | 792 |
Bilanz (in Mio. HKD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 170 | 112 | 115 | 100 | 87 |
Summe Eigenkapital | 1’152 | 889 | 769 | 790 | 705 |
Summe Passiva | 1’322 | 1’002 | 884 | 890 | 792 |