Bens Creek Group Aktie 114149892 / GB00BP814F22
0.00
USD
0.00
USD
-96.43%
05.11.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bens Creek Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Bens Creek Group PLC Registered Shs | 0.00 | 0.00 | GBP |
2022 | Bens Creek Group PLC Registered Shs | 0.00 | 0.00 | GBP |
2021 | Bens Creek Group PLC Registered Shs | - | - | GBP |
Gewinn je Aktie- Bens Creek Group
0.0 21 | 0.0 22 | -0.1 23 |
Umsatz je Aktie- Bens Creek Group
0 21 | 0.0 22 | 0.1 23 |
KGV- Bens Creek Group
20.2 22 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
Dividende pro Aktie | - | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 20.18 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 20.97 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 20.18 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 56.43 | 47.05 | 28.70 |
Fremdkapitalquote in % | 43.57 | 52.95 | 71.30 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.00 | 3.96 | 35.08 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 785.26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.05 | 0.23 | -3.15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -1.49 | -4.83 | -13.29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -174.88 |
Ergebnis vor Steuern | 24.06 | 18.51 | -20.54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 17.38 | 12.49 | -20.08 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - |
Bens Creek Group PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 13 | 27 | 46 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
Eigenkapital | 17 | 24 | 19 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 45.76 | -22.85 |
Bilanzsumme | 29 | 51 | 65 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 26.49 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.05 | 0.05 | -0.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -9.26 | -220.84 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.05 | 0.04 | -0.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -12.68 | -225.58 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |
Bens Creek Group PLC Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Bens Creek Group PLC Registered Shs | Quartalszahlen | 18.12.2024 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs | Quartalszahlen | 02.09.2025 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs | Quartalszahlen | 17.12.2025 |
Bens Creek Group PLC Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 28.12.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.10.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 20.12.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.09.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 30.08.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2021 Earnings Release | 22.12.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Avani Resources Pte Ltd. | 29.81 |
Freefloat | 29.10 |
MBU Capital Group Ltd. | 22.08 |
Adam Richard Wilson | 7.00 |
Bluestar Global Capital Ltd. | 6.22 |
Marc Kay Mathenz, CFA, MBA | 4.03 |
Raju Haldankar | 0.80 |
Mark Antony John Cooper | 0.78 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. GBP) - Aktiva
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 6 | 8 |
Summe Anlagevermögen | 29 | 45 | 57 |
Summe Aktiva | 29 | 51 | 65 |
Bilanz (in Mio. GBP) - Passiva
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2 | 11 | 18 |
Summe Fremdkapital | 13 | 27 | 46 |
Summe Eigenkapital | 17 | 24 | 19 |
Summe Passiva | 29 | 51 | 65 |