Bezvavlasy Aktie 121173720 / CZ0009011920
0.00
CZK
0.00
CZK
0.00%
29.08.2022
PRG
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bezvavlasy Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Bezvavlasy a.s. Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CZK |
2022 | Bezvavlasy a.s. Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CZK |
2021 | Bezvavlasy a.s. Registered Shs | - | - | CZK |
2020 | Bezvavlasy a.s. Registered Shs | - | - | CZK |
2019 | Bezvavlasy a.s. Registered Shs | - | - | CZK |
Gewinn je Aktie- Bezvavlasy
11.8 19 | 15.1 20 | 32.6 21 | 27.8 22 | 29.1 23 |
Umsatz je Aktie- Bezvavlasy
251 19 | 349 20 | 450 21 | 512 22 | 640 23 |
KGV- Bezvavlasy
14.5 22 | 25.3 23 |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs: Die Aktie (in CZK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Gewinn je Aktie verwässert | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | - | - | - | 0.00 |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CZK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 251.25 | 348.81 | 450.47 | 511.87 | 639.51 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 14.54 | 25.28 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 14.54 | 25.28 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 14.54 | 25.28 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 68.82 | 73.52 | 78.31 | 63.59 | 21.26 |
Fremdkapitalquote in % | 31.18 | 26.48 | 21.69 | 36.41 | 78.74 |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs: GuV (in Mio. CZK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 251.25 | 348.81 | 450.47 | 511.87 | 639.51 |
Umsatzveränderung in % | - | 38.83 | 29.14 | 13.63 | 24.94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 17.54 | 27.34 | 35.94 | 30.59 | 36.20 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 55.83 | 31.46 | -14.88 | 18.32 |
Operatives Ergebnis | 17.54 | 27.33 | 35.89 | 30.57 | 36.16 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 55.87 | 31.29 | -14.81 | 18.27 |
Ergebnis vor Steuern | 14.76 | 18.83 | 40.70 | 34.56 | 36.19 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 27.60 | 116.10 | -15.08 | 4.70 |
Ergebnis nach Steuer | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 27.65 | 116.12 | -14.70 | 4.62 |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs: Bilanz (in Mio. CZK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 30 | 29 | 39 | 97 | 736 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 5.13 | 0.86 | 2.78 | 1.72 | 262.00 |
Eigenkapital | 66 | 81 | 142 | 170 | 199 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 22.77 | 74.52 | 19.59 | 17.14 |
Bilanzsumme | 96 | 111 | 181 | 267 | 935 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 14.92 | 63.84 | 47.28 | 250.41 |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs: Sonstige Angaben (in CZK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 27.65 | 116.12 | -14.70 | 4.62 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 11.81 | 15.08 | 32.59 | 27.80 | 29.08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 27.65 | 116.12 | -14.70 | 4.62 |
Anzahl Mitarbeiter | 11 | 23 | 23 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 109.09 | 0.00 | - | - |
Bezvavlasy a.s. Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Bezvavlasy a.s. Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 11 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 22.84 | 15.17 | 19.59 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CZK) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 86 | 96 | 145 | 224 | 451 |
Summe Anlagevermögen | 10 | 14 | 36 | 42 | 484 |
Summe Aktiva | 96 | 111 | 181 | 267 | 935 |
Bilanz (in Mio. CZK) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 7 | 3 | 4 | 5 | 259 |
Summe Fremdkapital | 30 | 29 | 39 | 97 | 736 |
Summe Eigenkapital | 66 | 81 | 142 | 170 | 199 |
Summe Passiva | 96 | 111 | 181 | 267 | 935 |