BMG Resources Aktie 12070604 / AU000000BMG3
0.01
EUR
-0.03
EUR
-86.25%
20.12.2024
BER
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BMG Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | BMG Resources Ltd | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
BMG Resources Ltd Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
BMG Resources Ltd | Quartalszahlen | 13.03.2025 |
BMG Resources Ltd | Quartalszahlen | 06.10.2025 |
BMG Resources Ltd | Quartalszahlen | 12.03.2026 |
BMG Resources Ltd | Quartalszahlen | 05.10.2026 |
BMG Resources Ltd vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 14.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 16.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 87.45 |
John Prineas | 6.96 |
John Coleman Dawson, MBA | 5.60 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 |
Summe Aktiva | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 |
Summe Passiva | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 |