Delta Israel Brands Aktie 110443446 / IL0011736993
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
12.03.2023
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Delta Israel Brands Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | 5.40 | 2.32 | ILS |
2022 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | 4.49 | 1.94 | ILS |
2021 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | 2.49 | 2.01 | ILS |
2020 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | - | - | ILS |
2019 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | - | - | ILS |
2018 | Delta Israel Brands Ltd Registered Shs | - | - | ILS |
Gewinn je Aktie- Delta Israel Brands
1.2 18 | 1.8 19 | 3.6 20 | 5.7 21 | 3.9 22 | 4.6 23 |
Umsatz je Aktie- Delta Israel Brands
27.2 18 | 29.4 19 | 28.8 20 | 37.6 21 | 36.8 22 | 37.8 23 |
KGV- Delta Israel Brands
14.1 21 | 11.1 22 | 9.3 23 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs: Die Aktie (in ILS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1.21 | 1.84 | 3.58 | 5.73 | 3.87 | 4.64 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1.21 | 1.84 | 3.58 | 5.73 | 3.87 | 4.64 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1.21 | 1.84 | 3.58 | 5.73 | 3.87 | 4.64 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 2.01 | 1.94 | 2.32 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 55.10 | 43.94 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in ILS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 27.16 | 29.39 | 28.81 | 37.56 | 36.75 | 37.84 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 14.08 | 11.14 | 9.26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 14.08 | 11.14 | 9.26 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 14.08 | 11.14 | 9.26 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 2.49 | 4.49 | 5.40 |
Eigenkapitalquote in % | - | 36.31 | 10.78 | 46.75 | 52.70 | 44.61 |
Fremdkapitalquote in % | - | 63.69 | 89.22 | 53.25 | 47.30 | 55.39 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. ILS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 679.11 | 734.68 | 720.32 | 906.12 | 918.77 | 945.88 |
Umsatzveränderung in % | - | 8.18 | -1.96 | 25.79 | 1.40 | 2.95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 355.03 | 354.73 | 370.91 | 486.52 | 458.24 | 488.03 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -0.09 | 4.56 | 31.17 | -5.81 | 6.50 |
Operatives Ergebnis | 37.34 | 64.46 | 123.41 | 190.49 | 134.95 | 150.94 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 72.63 | 91.46 | 54.36 | -29.16 | 11.84 |
Ergebnis vor Steuern | 39.41 | 59.49 | 115.89 | 179.28 | 127.37 | 149.70 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 50.97 | 94.80 | 54.70 | -28.95 | 17.53 |
Ergebnis nach Steuer | 30.34 | 45.93 | 89.50 | 138.31 | 96.87 | 116.05 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 51.39 | 94.84 | 54.54 | -29.96 | 19.81 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. ILS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 346 | 468 | 518 | 456 | 710 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | 7.29 | 9.13 | 8.33 | 8.13 | 15.77 |
Eigenkapital | - | 197 | 56 | 455 | 508 | 572 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -71.39 | 705.99 | 11.68 | 12.50 |
Bilanzsumme | - | 544 | 524 | 974 | 964 | 1’282 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | -3.59 | 85.80 | -0.94 | 32.90 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in ILS)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1.21 | 1.84 | 3.58 | 5.73 | 3.87 | 4.64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 51.40 | 94.84 | 60.13 | -32.41 | 19.81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1.21 | 1.84 | 3.58 | 5.73 | 3.87 | 4.64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 51.40 | 94.84 | 60.13 | -32.41 | 19.81 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 885 | 964 | 981 | 950 | 1’020 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 8.93 | 1.76 | -3.16 | 7.37 |
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Delta Israel Brands Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Delta Galil Industries Ltd. | 79.97 |
Freefloat | 20.00 |
Altshuler Shaham Provident Funds & Pension Ltd. (Invt Mgmt) | 6.40 |
Phoenix Provident Fund Ltd. | 4.23 |
Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd. | 1.38 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 885 | 964 | 981 | 950 | 1’020 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.97 | 0.93 |
Bilanz (in Mio. ILS) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 223 | 206 | 623 | 622 | 676 |
Summe Anlagevermögen | 320 | 318 | 351 | 343 | 606 |
Summe Aktiva | 544 | 524 | 974 | 964 | 1’282 |
Bilanz (in Mio. ILS) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 224 | 289 | 243 | 233 | 373 |
Summe Fremdkapital | 346 | 468 | 518 | 456 | 710 |
Summe Eigenkapital | 197 | 56 | 455 | 508 | 572 |
Summe Passiva | 544 | 524 | 974 | 964 | 1’282 |