Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

DONGBU HiTek Aktie 722171 / KR7000990002

31’700.00
KRW
-1’350.00
KRW
-4.08%
27.12.2024
KRX
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

DONGBU HiTek Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2023 DONGBU HiTek CO LTD 0.99 580.00 KRW
2022 DONGBU HiTek CO LTD 3.50 1’300.00 KRW
2021 DONGBU HiTek CO LTD 0.62 450.00 KRW
2020 DONGBU HiTek CO LTD 0.69 350.00 KRW
2019 DONGBU HiTek CO LTD 1.27 350.00 KRW
2018 DONGBU HiTek CO LTD 2.30 250.00 KRW
2017 DONGBU HiTek CO LTD 2.08 250.00 KRW
2016 DONGBU HiTek CO LTD 0.00 0.00 KRW
2015 DONGBU HiTek CO LTD 0.00 0.00 KRW
2014 DONGBU HiTek CO LTD 0.00 0.00 KRW
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- DONGBU HiTek

6241
23
12858
22
7292
21
3822
20
2410
19
2006
18
2546
17

Umsatz je Aktie- DONGBU HiTek

27338
23
38638
22
28017
21
21599
20
18637
19
15464
18
15705
17

KGV- DONGBU HiTek

9.4
23
2.9
22
10.0
21
13.3
20
11.5
19
5.4
18
4.7
17

DONGBU HiTek CO LTD: Die Aktie (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 6’241.00 12’858.00 7’292.00 3’822.00 2’410.00 2’006.00 2’546.00
Gewinn je Aktie unverwässert 6’241.33 12’858.30 7’292.04 3’822.48 2’409.60 2’006.00 2’546.00
Gewinn je Aktie verwässert 6’241.33 12’858.30 7’292.04 3’822.48 2’409.60 2’006.00 2’546.00
Dividende pro Aktie 580.00 1’300.00 450.00 350.00 350.00 250.00 250.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 56’504.61 19’562.64 15’207.40 15’204.86 10’857.47 10’963.68 0.00

DONGBU HiTek CO LTD: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 27’338.00 38’637.87 28’017.26 21’599.04 18’637.30 15’464.36 15’705.36
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 9.39 2.89 9.97 13.34 11.45 5.41 4.71
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 9.39 2.89 9.97 13.34 11.45 5.41 4.71
KGV (Jahresendkurs) 9.39 2.89 9.97 13.34 11.45 5.41 4.71
Dividendenrendite Jahresende in % 0.99 3.50 0.62 0.69 1.27 2.30 2.08
Eigenkapitalquote in % 85.16 77.18 71.36 67.42 56.85 50.81 44.42
Fremdkapitalquote in % 14.84 22.82 28.64 32.58 43.15 49.19 55.58

DONGBU HiTek CO LTD: GuV (in Mio. KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 1’154’223.64 1’675’287.53 1’214’682.04 935’919.77 807’416.42 669’279.14 679’737.74
Umsatzveränderung in % -31.10 37.92 29.78 15.92 20.64 -1.54 -12.08
Bruttoergebnis vom Umsatz 431’114.18 921’180.77 524’660.60 349’701.82 287’166.79 208’984.38 245’070.15
Bruttoergebnisveränderung in % -53.20 75.58 50.03 21.78 37.41 -14.72 -11.77
Operatives Ergebnis 265’437.46 768’746.69 399’106.78 239’335.18 181’292.19 113’339.14 143’306.17
Veränderung Operatives Ergebnis in % -65.47 92.62 66.76 32.02 59.96 -20.91 -15.77
Ergebnis vor Steuern 312’304.36 736’704.96 400’029.14 221’618.91 146’889.48 96’114.00 104’961.60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -57.61 84.16 80.50 50.87 52.83 -8.43 -12.23
Ergebnis nach Steuer 264’149.25 558’836.66 316’891.85 166’025.59 104’637.01 86’828.77 110’175.09
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -52.73 76.35 90.87 58.67 20.51 -21.19 24.71

DONGBU HiTek CO LTD: Bilanz (in Mio. KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 303’296 484’416 443’888 383’997 489’371 540’581 570’259
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 1’995.25 1’846.51 2’503.57 2’822.19 6’223.96 8’796.23 9’737.35
Eigenkapital 1’740’082 1’638’284 1’106’050 794’585 644’651 558’392 455’798
Veränderung Eigenkapital in % 6.22 48.14 39.23 23.28 15.46 22.39 33.31
Bilanzsumme 2’043’379 2’122’700 1’549’938 1’178’581 1’134’022 1’098’973 1’026’057
Veränderung Bilanzsumme in % -3.74 36.95 31.51 3.93 3.19 7.11 2.62

DONGBU HiTek CO LTD: Sonstige Angaben (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 6’241.33 12’858.30 7’292.04 3’822.48 2’409.60 2’006.00 2’546.00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -51.46 76.33 90.77 58.64 20.12 -21.21 24.73
Gewinn je Aktie (verwässert) 6’241.33 12’858.30 7’292.04 3’822.48 2’409.60 2’006.00 2’546.00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -51.46 76.33 90.77 58.64 20.12 -21.21 24.73
Anzahl Mitarbeiter 1’993 2’143 2’038 2’012 1’979 1’955 1’940
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -7.00 5.15 1.29 1.67 1.23 0.77 -5.23

DONGBU HiTek CO LTD Termine

Unternehmen Event Datum
DONGBU HiTek CO LTD Quartalszahlen 11.02.2025
DONGBU HiTek CO LTD Quartalszahlen 09.05.2025
DONGBU HiTek CO LTD Quartalszahlen 13.08.2025
DONGBU HiTek CO LTD Quartalszahlen 12.11.2025

DONGBU HiTek CO LTD vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 05.11.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 14.08.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 02.05.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 05.02.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 31.10.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 04.08.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 12.05.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 21.03.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 14.11.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 12.08.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 13.05.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 21.03.2022

Aktionärsstruktur

Inhaber in %
Freefloat 67.48
DB, Inc. 18.68
National Pension Service of Korea 9.32
DB HITEK Co., Ltd. 7.16
Jun-Gi Kim 3.61
Mirae Asset TIGER Fn Semiconductor TOP 10 ETF 1.71
Sung-Boo Kang 1.42
Vanguard Total International Stock Index Fund 0.98
KB KBSTAR Non-Memory Semiconductor Active ETF 0.92
Government Pension Fund - Global (The) 0.78
Samsung KODEX Semicon 0.77
DB Kimjoonki Cultural Foundation 0.62
DB Insurance Co., Ltd. 0.60

*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.

Personal

2017 2018 2019 2020 2021
Personal am Ende des Jahres 1’940 1’955 1’979 2’012 2’038
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 350.38 342.34 407.99 465.17 596.02

Bilanz (in Mio. KRW) - Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021
Summe Umlaufvermögen 353’663 383’379 426’263 459’208 815’162
Summe Anlagevermögen 672’394 715’594 707’758 719’373 734’776
Summe Aktiva 1’026’057 1’098’973 1’134’022 1’178’581 1’549’938

Bilanz (in Mio. KRW) - Passiva

2017 2018 2019 2020 2021
Summe Fremdkapital 570’259 540’581 489’371 383’997 443’888
Summe Eigenkapital 455’798 558’392 644’651 794’585 1’106’050
Summe Passiva 1’026’057 1’098’973 1’134’022 1’178’581 1’549’938
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen