FP Partner Aktie 121172408 / JP3167010002
2’895.00
JPY
-155.00
JPY
-5.08%
28.11.2024
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
FP Partner Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | FP Partner Inc. Registered Shs | 1.80 | 90.00 | JPY |
2022 | FP Partner Inc. Registered Shs | 0.00 | 0.00 | JPY |
2021 | FP Partner Inc. Registered Shs | - | - | JPY |
2020 | FP Partner Inc. Registered Shs | - | - | JPY |
Gewinn je Aktie- FP Partner
172 23 | 115 22 | 53.2 21 | 18.5 20 |
Umsatz je Aktie- FP Partner
1270 23 | 1113 22 | 910 21 | 752 20 |
KGV- FP Partner
29.1 23 | 22.2 22 |
FP Partner Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 171.74 | 115.03 | 53.25 | 18.46 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 171.74 | 102.91 | 53.25 | 18.46 |
Gewinn je Aktie verwässert | 164.36 | 102.91 | 53.25 | 18.46 |
Dividende pro Aktie | 90.00 | 0.00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FP Partner Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1’270.36 | 1’113.30 | 909.56 | 752.24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 29.11 | 22.18 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30.42 | 22.18 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 29.11 | 22.18 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1.80 | 0.00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 65.64 | 60.68 | 34.22 | 23.71 |
Fremdkapitalquote in % | 34.36 | 39.32 | 65.78 | 76.29 |
FP Partner Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 30’559.56 | 25’605.75 | 20’919.83 | 17’301.62 |
Umsatzveränderung in % | 19.35 | 22.40 | 20.91 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 11’386.57 | 8’650.73 | 6’022.59 | 4’240.58 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 31.63 | 43.64 | 42.02 | - |
Operatives Ergebnis | 5’554.40 | 3’824.78 | 1’735.16 | 688.02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 45.22 | 120.43 | 152.20 | - |
Ergebnis vor Steuern | 5’608.20 | 3’813.46 | 1’814.39 | 689.79 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 47.06 | 110.18 | 163.03 | - |
Ergebnis nach Steuer | 3’953.75 | 2’366.81 | 1’224.74 | 424.60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 67.05 | 93.25 | 188.44 | - |
FP Partner Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6’620 | 5’609 | 5’194 | 4’754 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | 37.63 | 76.31 | 81.39 |
Eigenkapital | 12’647 | 8’657 | 2’702 | 1’478 |
Veränderung Eigenkapital in % | 46.10 | 220.36 | 82.89 | - |
Bilanzsumme | 19’267 | 14’266 | 7’896 | 6’231 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 35.06 | 80.66 | 26.72 | - |
FP Partner Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 171.74 | 102.91 | 53.25 | 18.46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 66.89 | 93.25 | 188.44 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 164.36 | 102.91 | 53.25 | 18.46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 59.72 | 93.25 | 188.44 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 2’578 | 2’252 | 2’076 | 1’938 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 14.48 | 8.48 | 7.12 | - |
FP Partner Inc. Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
FP Partner Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 10.01.2025 |
FP Partner Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.04.2025 |
FP Partner Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.07.2025 |
FP Partner Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 08.10.2025 |
FP Partner Inc. Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 15.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 16.07.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 15.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.01.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 11.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.07.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 14.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 13.01.2023 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Tsutomu Kuroki | 61.38 |
Freefloat | 33.70 |
Nikko Asset Management Co., Ltd. | 4.36 |
American Funds Small Cap World Fund | 4.02 |
Masumi Kuroki | 2.62 |
Tomohiro Honda | 1.55 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 1.09 |
Nikko Asset Mutant | 1.09 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 0.92 |
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 0.78 |
FP Partner, Inc. | 0.75 |
Government Pension Fund - Global (The) | 0.59 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1’938 | 2’076 | 2’252 | 2’578 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 8.93 | 10.08 | 11.37 | 11.85 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2’679 | 4’058 | 10’151 | 14’311 |
Summe Anlagevermögen | 3’552 | 3’838 | 4’115 | 4’956 |
Summe Aktiva | 6’231 | 7’896 | 14’266 | 19’267 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 2’265 | 1’647 | 649 | 645 |
Summe Fremdkapital | 4’754 | 5’194 | 5’609 | 6’620 |
Summe Eigenkapital | 1’478 | 2’702 | 8’657 | 12’647 |
Summe Passiva | 6’231 | 7’896 | 14’266 | 19’267 |