Horizon Minerals Aktie 49189497 / AU0000053373
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
19.06.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Horizon Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Horizon Minerals Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Gewinn je Aktie- Horizon Minerals
0.0 18 | 0.0 19 | 0.0 20 | 0.0 21 | 0.0 22 | -0.2 23 | 0.0 24 |
Umsatz je Aktie- Horizon Minerals
0.1 18 | 0.0 19 | 0 20 | 0.0 21 | 0.0 22 | 0.0 23 | 0.0 24 |
KGV- Horizon Minerals
9.8 18 | 45.8 20 | 27.2 21 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.16 | 0.00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 9.83 | - | 45.83 | 27.22 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 9.83 | - | 45.83 | 27.22 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 9.83 | - | 45.83 | 27.22 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 89.96 | 92.98 | 84.17 | 96.42 | 86.06 | 78.89 | 78.52 |
Fremdkapitalquote in % | 10.04 | 7.02 | 15.83 | 3.58 | 13.94 | 21.11 | 21.48 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 27.21 | 0.24 | 0.00 | 17.85 | 3.42 | 0.08 | 6.61 |
Umsatzveränderung in % | 177.56 | -99.11 | -100.00 | - | -80.84 | -97.61 | 7’970.99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.08 | -2.02 | -0.13 | 3.36 | -3.09 | -5.25 | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | 276.52 | - | 93.63 | - | - | -69.80 | - |
Operatives Ergebnis | 3.92 | -5.13 | -2.49 | 1.60 | -4.61 | -6.64 | 2.87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 539.26 | - | 51.57 | - | - | -44.08 | - |
Ergebnis vor Steuern | 3.52 | -3.13 | 1.04 | 2.50 | -27.91 | -1.01 | -3.46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | 139.23 | - | 96.38 | -242.42 |
Ergebnis nach Steuer | 3.52 | -3.13 | 1.04 | 2.45 | -28.03 | -1.01 | -3.46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | 134.54 | - | 96.40 | -242.42 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 9 | 13 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 24 | 43 | 46 | 64 | 40 | 35 | 46 |
Veränderung Eigenkapital in % | 22.87 | 81.80 | 7.87 | 38.03 | -37.57 | -11.77 | 31.12 |
Bilanzsumme | 26 | 46 | 55 | 66 | 46 | 45 | 59 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2.76 | 75.90 | 19.17 | 20.49 | -30.06 | -3.75 | 31.73 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -172.47 | - | 87.50 | -1’197.78 | 96.76 | -200.00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -172.47 | - | 87.50 | -1’197.78 | 96.76 | -200.00 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Horizon Minerals Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 29.11.2024 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 06.03.2025 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.09.2025 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 05.03.2026 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 04.09.2026 |
Horizon Minerals Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 08.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 18.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 09.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 09.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.11.2021 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Golden Prospect Precious Metals Ltd. | 2.05 |
LF Ruffer Investment Funds - Gold Fund | 0.52 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 |
Summe Anlagevermögen | 43 | 54 | 40 | 39 | 54 |
Summe Aktiva | 55 | 66 | 46 | 45 | 59 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Summe Fremdkapital | 9 | 2 | 6 | 9 | 13 |
Summe Eigenkapital | 46 | 64 | 40 | 35 | 46 |
Summe Passiva | 55 | 66 | 46 | 45 | 59 |