Kreate Group Aktie 110050957 / FI4000476866
7.78
EUR
0.02
EUR
0.26%
21.11.2024
HEX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kreate Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Kreate Group Plc Registered Shs | 7.34 | 0.53 | EUR |
2022 | Kreate Group Plc Registered Shs | 2.84 | 0.23 | EUR |
2021 | Kreate Group Plc Registered Shs | 3.96 | 0.45 | EUR |
2020 | Kreate Group Plc Registered Shs | - | 0.44 | EUR |
2019 | Kreate Group Plc Registered Shs | - | - | EUR |
2018 | Kreate Group Plc Registered Shs | - | - | EUR |
Gewinn je Aktie- Kreate Group
0.9 20 | 0.8 21 | 0.6 22 | 0.4 23 |
Umsatz je Aktie- Kreate Group
26.4 18 | 30.0 19 | 31.9 20 | 27.5 21 | 30.8 22 | 36.0 23 |
KGV- Kreate Group
14.2 21 | 12.4 22 | 17.3 23 |
Kreate Group Plc Registered Shs: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.64 | 0.44 |
Gewinn je Aktie unverwässert | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.42 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.42 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0.44 | 0.45 | 0.23 | 0.53 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 3.99 | 4.07 |
Kreate Group Plc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 26.36 | 30.02 | 31.95 | 27.50 | 30.79 | 35.98 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 14.19 | 12.40 | 17.27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 14.19 | 12.45 | 17.39 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 14.19 | 12.40 | 17.27 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 3.96 | 2.84 | 7.34 |
Eigenkapitalquote in % | 31.29 | 34.48 | 26.27 | 38.56 | 31.59 | 31.83 |
Fremdkapitalquote in % | 68.71 | 65.52 | 73.73 | 61.44 | 68.41 | 68.17 |
Kreate Group Plc Registered Shs: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 192.36 | 221.10 | 235.31 | 237.63 | 273.87 | 320.02 |
Umsatzveränderung in % | - | 14.94 | 6.43 | 0.99 | 15.25 | 16.85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 13.40 | 19.80 | 17.62 | 19.55 | 18.93 | 19.84 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 47.75 | -11.03 | 10.97 | -3.18 | 4.84 |
Operatives Ergebnis | 5.73 | 10.46 | 9.14 | 9.77 | 7.91 | 7.06 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 82.52 | -12.55 | 6.89 | -19.09 | -10.70 |
Ergebnis vor Steuern | 3.21 | 9.27 | 8.06 | 7.64 | 5.99 | 4.12 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 188.70 | -13.13 | -5.14 | -21.58 | -31.33 |
Ergebnis nach Steuer | 3.82 | 8.73 | 7.77 | 6.91 | 5.78 | 3.69 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 128.53 | -11.05 | -10.96 | -16.40 | -36.09 |
Kreate Group Plc Registered Shs: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 66 | 69 | 75 | 65 | 92 | 92 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 3.99 | 3.40 | 4.23 | 2.67 | 3.79 | 3.52 |
Eigenkapital | 30 | 36 | 27 | 41 | 42 | 43 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 21.10 | -26.79 | 54.44 | 3.71 | 0.32 |
Bilanzsumme | 96 | 105 | 101 | 107 | 135 | 135 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 9.89 | -3.92 | 5.22 | 26.20 | 0.02 |
Kreate Group Plc Registered Shs: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | -9.09 | -18.45 | -35.93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | 0.88 | 0.80 | 0.65 | 0.42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | - | - | -9.09 | -18.78 | -36.09 |
Anzahl Mitarbeiter | 342 | 395 | 383 | 385 | 447 | 472 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 15.50 | -3.04 | 0.52 | 16.10 | 5.59 |
Kreate Group Plc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Kreate Group Plc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 40.62 |
Harjavalta Oy | 19.85 |
Timo Jaakko Pekkarinen | 11.13 |
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 4.73 |
Seppo Valtonen | 4.59 |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co. | 4.53 |
Sp-Fund Management Co. Ltd. | 4.51 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 4.00 |
Säästöpankki - Pienyhtiöt | 3.90 |
Sami Rantala | 3.04 |
Juha Petri Salminen | 2.32 |
Tero Antero Inkala | 2.32 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2.00 |
Veritas Pension Insurance Co. Ltd. | 1.95 |
Alisa Bank Plc | 1.43 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 395 | 383 | 385 | 447 | 472 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.68 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 45 | 39 | 41 | 60 | 59 |
Summe Anlagevermögen | 60 | 63 | 66 | 75 | 76 |
Summe Aktiva | 105 | 101 | 107 | 135 | 135 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 30 | 36 | 27 | 43 | 40 |
Summe Fremdkapital | 69 | 75 | 65 | 92 | 92 |
Summe Eigenkapital | 36 | 27 | 41 | 42 | 43 |
Summe Passiva | 105 | 101 | 107 | 135 | 135 |