Medical Cannabis Payment Solutions Aktie 22436745 / US5845021089
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
21.11.2024
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Medical Cannabis Payment Solutions Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2022 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2015 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2014 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
2013 | Medical Cannabis Payment Solutions Inc | 0.00 | 0.00 | USD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Medical Cannabis Payment Solutions Inc Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Medical Cannabis Payment Solutions Inc vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe Fremdkapital | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Summe Eigenkapital | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |