Reborn Coffee Aktie 132335370 / US75618M3051
1.68
USD
-0.11
USD
-6.15%
07.01.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Reborn Coffee Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Reborn Coffee Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Reborn Coffee Inc Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Reborn Coffee Inc Registered Shs | - | - | USD |
2020 | Reborn Coffee Inc Registered Shs | - | - | USD |
2019 | Reborn Coffee Inc Registered Shs | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Reborn Coffee
-2.9 23 | -2.3 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.0 19 |
Umsatz je Aktie- Reborn Coffee
3.3 23 | 2.0 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.0 19 |
KGV- Reborn Coffee
Reborn Coffee Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -2.88 | -2.32 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -2.86 | -2.16 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2.86 | -2.16 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3.33 | 1.97 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 9.15 | 50.68 | 25.16 | -12.46 | -90.96 |
Fremdkapitalquote in % | 90.85 | 49.32 | 74.84 | 112.46 | 190.96 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5.51 | 3.24 | 2.28 | 0.79 | 0.62 |
Umsatzveränderung in % | 69.98 | 42.12 | 187.49 | 28.37 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.36 | 1.91 | 1.25 | 0.34 | 0.34 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 75.54 | 52.97 | 272.94 | -0.92 | - |
Operatives Ergebnis | -4.54 | -3.54 | -2.56 | -1.06 | -0.75 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -28.31 | -38.10 | -142.67 | -40.84 | - |
Ergebnis vor Steuern | -4.72 | -3.55 | -3.44 | -1.07 | -0.75 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -32.76 | -3.31 | -222.07 | -42.05 | - |
Ergebnis nach Steuer | -4.73 | -3.55 | -3.44 | -1.07 | -0.75 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -32.92 | -3.33 | -221.90 | -42.00 | - |
Reborn Coffee Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 2.46 | 1.89 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Eigenkapital | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 |
Veränderung Eigenkapital in % | -80.25 | 257.72 | - | 84.95 | - |
Bilanzsumme | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9.40 | 77.55 | 96.36 | 9.80 | - |
Reborn Coffee Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2.86 | -2.16 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -32.24 | -8’339.45 | -124.56 | 14.29 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2.86 | -2.16 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -32.24 | -8’339.45 | -124.56 | 14.29 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 122 | - | 75 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |
Reborn Coffee Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Reborn Coffee Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 15.04.2025 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 08.05.2025 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 07.10.2025 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 18.11.2025 |
Reborn Coffee Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 20.11.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 20.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 23.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.03.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.11.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.08.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 11.05.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 11.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 15.11.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 04.10.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 68.49 |
Farooq Mahmood Mohammad Arjomand | 12.42 |
Jay Kim | 11.19 |
Dennis R. Egidi | 4.23 |
Stephan KIm | 2.37 |
Sehan Kim | 1.30 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 0.90 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 0.90 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 75 | 0 | 122 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Summe Anlagevermögen | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
Summe Aktiva | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Summe Eigenkapital | -2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Summe Passiva | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 |