Scienjoy Aktie 54721939 / VGG7864D1125
0.94
USD
0.09
USD
10.60%
20.12.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Scienjoy Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | Scienjoy Holding Corp Registered Shs | - | - | USD |
Gewinn je Aktie- Scienjoy
-0.1 23 | 0.7 22 | 0.9 21 | 1.2 20 | -0.4 19 | 0.0 18 |
Umsatz je Aktie- Scienjoy
5.1 23 | 7.2 22 | 8.5 21 | 7.0 20 | 0 19 | 0 18 |
KGV- Scienjoy
2.8 22 | 6.6 21 | 7.5 20 | 488 19 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.11 | 0.71 | 0.87 | 1.16 | -0.35 | -0.01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.11 | 0.71 | 0.87 | 1.16 | 0.02 | -0.01 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.11 | 0.71 | 0.87 | 1.01 | 0.02 | -0.01 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5.08 | 7.21 | 8.49 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 2.76 | 6.57 | 7.47 | 487.50 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 2.76 | 6.57 | 8.61 | 487.50 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 2.76 | 6.57 | 7.47 | 487.50 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 79.38 | 77.39 | 74.30 | 56.60 | 95.39 | -9.74 |
Fremdkapitalquote in % | 20.62 | 22.61 | 25.70 | 43.40 | 4.61 | 109.74 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 206.32 | 283.20 | 261.96 | 187.31 | 0.00 | 0.00 |
Umsatzveränderung in % | -27.14 | 8.11 | 39.85 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 27.15 | 41.06 | 47.78 | 40.19 | 0.00 | 0.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -33.89 | -14.06 | 18.87 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 3.21 | 21.72 | 26.05 | 29.84 | -0.94 | 0.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -85.21 | -16.62 | -12.72 | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -3.73 | 30.93 | 27.56 | 28.12 | 0.15 | -0.06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 12.21 | -2.01 | 18’476.16 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -4.34 | 28.03 | 26.68 | 26.99 | 0.15 | -0.06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 5.07 | -1.14 | 17’726.45 | - | - |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 42 | 49 | 44 | 54 | 3 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 0.00 |
Eigenkapital | 162 | 169 | 127 | 70 | 56 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3.70 | 32.48 | 80.36 | 25.98 | - | - |
Bilanzsumme | 204 | 218 | 171 | 124 | 59 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -6.32 | 27.39 | 37.39 | 112.32 | 15’863.85 | - |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.11 | 0.71 | 0.87 | 1.16 | 0.02 | -0.01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -114.95 | -17.47 | -25.36 | 5’471.63 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.11 | 0.71 | 0.87 | 1.01 | 0.02 | -0.01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -114.95 | -17.47 | -14.01 | 4’736.06 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 272 | 277 | 285 | 249 | - | 3 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1.81 | -2.81 | 14.46 | - | - | - |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Scienjoy Holding Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 25.04.2025 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 14.05.2025 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 20.08.2025 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 01.12.2025 |
Scienjoy Holding Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 11.12.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 21.08.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 06.06.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.04.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 15.12.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 06.09.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 23.06.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 12.12.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.09.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 30.06.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 17.05.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 38.25 |
Tongfang Stable Fund | 31.45 |
Xiao Wu He, MBA | 13.06 |
Wolter Global Investment Ltd. | 12.13 |
Wby Entertainment Holdings Ltd. | 5.11 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3 | 0 | 249 | 285 | 277 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.92 | 1.02 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 72 | 102 | 94 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 59 | 53 | 69 | 124 |
Summe Aktiva | 0 | 59 | 124 | 171 | 218 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 0 | 3 | 54 | 44 | 49 |
Summe Eigenkapital | 0 | 56 | 70 | 127 | 169 |
Summe Passiva | 0 | 59 | 124 | 171 | 218 |