Spectur Aktie 37328373 / AU000000SP35
0.02
AUD
0.00
AUD
26.67%
22.11.2024
AUSX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Spectur Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Spectur Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Spectur Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Spectur Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Spectur Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Spectur Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Spectur Ltd Registered Shs | - | - | AUD |
2018 | Spectur Ltd Registered Shs | - | - | AUD |
2017 | Spectur Ltd Registered Shs | - | - | AUD |
2016 | Spectur Ltd Registered Shs | - | - | AUD |
2015 | Spectur Ltd Registered Shs | - | - | AUD |
Gewinn je Aktie- Spectur
0.0 24 | 0.0 23 | 0.0 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.0 19 | -0.1 18 |
Umsatz je Aktie- Spectur
0.0 24 | 0.0 23 | 0.1 22 | 0.1 21 | 0.1 20 | 0.1 19 | 0.1 18 |
KGV- Spectur
Spectur Ltd Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Spectur Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 1.74 | 30.90 | 17.83 | 50.64 | 62.15 | 56.79 | 74.57 |
Fremdkapitalquote in % | 98.26 | 69.10 | 82.17 | 49.36 | 37.85 | 43.21 | 25.43 |
Spectur Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8.19 | 7.37 | 5.83 | 5.25 | 4.80 | 4.82 | 2.48 |
Umsatzveränderung in % | 11.11 | 26.42 | 11.03 | 9.31 | -0.34 | 94.55 | 85.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.82 | -1.00 | -0.55 | -0.75 | -0.33 | -0.50 | -0.62 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 17.88 | -79.78 | 26.19 | -124.76 | 32.77 | 19.30 | - |
Operatives Ergebnis | -2.82 | -2.75 | -2.14 | -2.45 | -2.06 | -2.39 | -3.82 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -2.52 | -28.85 | 12.79 | -19.00 | 13.75 | 37.47 | -505.79 |
Ergebnis vor Steuern | -3.07 | -3.25 | -2.23 | -2.08 | -1.85 | -2.91 | -3.75 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 5.36 | -45.55 | -6.97 | -12.47 | 36.30 | 22.49 | -494.97 |
Ergebnis nach Steuer | -2.58 | -2.92 | -1.91 | -1.76 | -1.62 | -2.61 | -3.32 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 11.80 | -53.14 | -8.74 | -8.18 | 37.78 | 21.42 | -678.20 |
Spectur Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Veränderung Eigenkapital in % | -95.42 | 168.63 | -73.58 | -3.93 | -5.20 | -47.71 | 941.43 |
Bilanzsumme | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -18.39 | 55.02 | -24.99 | 17.91 | -13.38 | -31.34 | 612.85 |
Spectur Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 31.48 | 10.00 | -5.88 | 24.44 | 53.32 | 36.66 | -631.73 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 31.48 | 10.00 | -5.88 | 24.44 | 53.32 | 36.66 | -631.73 |
Anzahl Mitarbeiter | 26 | 35 | 27 | 31 | 25 | 20 | 31 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -25.71 | 29.63 | -12.90 | 24.00 | 25.00 | -35.48 | 342.86 |
Spectur Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Spectur Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.02.2025 |
Spectur Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 28.08.2025 |
Spectur Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 26.02.2026 |
Spectur Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 27.08.2026 |
Spectur Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.08.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 31.08.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 28.02.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 31.08.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 27.02.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 31 | 20 | 25 | 31 | 27 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.08 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Summe Anlagevermögen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe Aktiva | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe Fremdkapital | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Summe Eigenkapital | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Summe Passiva | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |