Thunderbird Resources Aktie 134283685 / AU0000327504
0.01
EUR
0.00
EUR
-4.76%
08:03:53
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Thunderbird Resources Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2020 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2019 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2018 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2017 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2016 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2015 | Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 29.11.2024 |
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 13.03.2025 |
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 25.09.2025 |
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.03.2026 |
Thunderbird Resources Ltd Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 15.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 15.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 15.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.01.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 15 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Summe Anlagevermögen | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 |
Summe Aktiva | 16 | 7 | 16 | 15 | 17 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Summe Eigenkapital | 1 | 7 | 14 | 13 | 15 |
Summe Passiva | 16 | 7 | 16 | 15 | 17 |