Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5’503.30 CZK | -34.37 CZK | -0.62 % |
---|
Vortag | 5’537.67 CZK | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29770217 |
ISIN | LU1288334391 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | CZK |
Volumen | 767’692’363.30 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Andreas Hildebrand, Christian Schneider, Giovanni Trombello |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, hauptsächlich durch Positionen an europäischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Unser Schwerpunkt liegt auf großen Unternehmen, deren Wachstumspotenzial sich nach unserer Einschätzung nicht im aktuellen Kursniveau widerspiegelt.Wir investieren mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island.Die oben genannten Vermögenswerte der Teilfonds müssen Wachstumswerte mit einer Mindestmarktkapitalisierung von 5 Milliarden EUR zum Zeitpunkt des Kaufs sein. Ferner können wir auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren.Wir legen die Erträge im Fonds wieder an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.49 | |
Performance 2 Jahre | 19.57 | |
Performance 3 Jahre | -9.96 | |
Performance 5 Jahre | 44.25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |