Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
3’990.02 EUR | -57.20 EUR | -1.41 % |
---|
Vortag | 4’047.22 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2737877 |
ISIN | LU0256881987 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.10.2006 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 2’991’013’057.97 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Andreas Hildebrand, Christian Schneider, Giovanni Trombello, James Ashworth |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W EUR Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien.
- Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert
werden.
- Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der
Ausschlusskriterien).
- Es gelten die Beschränkungen für Hongkong.
- Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen.
- Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz
(Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in
Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.
- Benchmark: S&P Europe Large Mid Cap Growth Total Return Net.
Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth W EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.66 | |
Performance 2 Jahre | 24.49 | |
Performance 3 Jahre | -8.74 | |
Performance 5 Jahre | 34.56 | |
Performance 10 Jahre | 116.73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |