Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.90 GBP | 0.59 GBP | 0.52 % |
---|
Vortag | 114.31 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52328722 |
ISIN | LU2087618620 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I GBP Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.02.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | GBP |
Volumen | 98’852’934.62 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alison Shimada, Elaine Tse |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I GBP Accumulation Fonds: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge an. Der Teilfonds ist ein mit höherem Risiko verbundenes Anlagevehikel und eignet sich für Anleger, die langfristiges Kapitalwachstum und laufende Erträge durch Anlagen in Aktien anstreben und bereit sind, zur Erzielung höherer Renditen eine höhere Volatilität in Kauf zu nehmen. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Income Fund I GBP Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 16.94 | |
Performance 2 Jahre | 19.79 | |
Performance 3 Jahre | 9.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’119’796.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
URL | http://www.allspringglobal.com |