Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.57 EUR | -0.14 EUR | -0.13 % |
---|
Vortag | 108.71 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1622151246 |
Name | Amundi Funds - Multi Sector Credit F2 EUR (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 62’161’518.38 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Steven Fawn, Jordan Skornik |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Multi Sector Credit F2 EUR (C) Fonds: To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund’s performance comes mainly from active investment allocation between various strategies applied on debt instruments (bonds and money market instruments) of companies around the world. Investments may include mortgage-backed securities (MBS), assetbacked securities (ABS).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Multi Sector Credit F2 EUR (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.38 | |
Performance 2 Jahre | 13.09 | |
Performance 3 Jahre | 6.12 | |
Performance 5 Jahre | 6.66 | |
Performance 10 Jahre | 14.74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |