Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD) Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Valor | 31965110 |
ISIN | LU1372148574 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | NZD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.82 |
Fonds Volumen | 1’395’455’935.47NZD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.06 NZD (0.67 %) |