Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Interglobal P12 EUR Fonds
"Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere jedoch nur solche der nachstehend Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-Scheine, sofern der Emittent
seinen Sitz in einem Land hat, das laut Klassifizierung der Weltbank in die Kategorie
„hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, Indexzertifikate und Aktienzertifikate und Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen; Geldmarktinstrumente; jedoch ausschließlich Anteile an solchen Investmentvermögen, deren Risikoprofil typischerweise mit den Anlagemärkten korreliert; Derivate;
Der Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Papiere darf insgesamt 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht unterschreiten. "
Stammdaten
Valor | 137217461 |
ISIN | DE000A3C6909 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 930’512.57 |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Tobias Kohls, Christian Schneider |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’016.71 |
Fonds Volumen | 1’894’088’761.66EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.36 EUR (-0.23 %) |