Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel HB Fonds - Rendite Global Plus - I (a) Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.
Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, in Exchange Traded Funds, sonstige verbriefte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente,
Bankguthaben, Investmentanteile, Anteile offener lmmobilienfonds und strukturierte Produkte sowie Zertifikate auf alle zulassigen Vermögenswerte zu investieren.
Stammdaten
Valor | 18209931 |
ISIN | LU0644283060 |
Fondsgesellschaft | Hoerner Bank |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 46.53 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Reiner Riecker, Klaus Nottenkämper, Michael Geiß |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 85.79 |
Fonds Volumen | 133’287’244.01EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.39% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.06 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.08.2011 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.62 EUR (-0.72 %) |