Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder International Selection Fund Sustainable Emerging Markets Synergy C Accumulation USD Fonds
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
Valor | 111613320 |
ISIN | LU2342518649 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 864.70 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 80.47 |
Fondsvolumen | 77’758’430.90USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.51 USD (-0.63 %) |